Сколько вакцинаций от ковида сделано в россии
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 8 октября 2021 года. Количество человек привитых от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Сколько привито от коронавируса в России на 8 октября
Статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в мире
ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых).
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу исключить из таблицы
Количество привитых от коронавируса в России
Подробная статистика по регионам России, а также информация о том, откуда берутся все эти данные, доступна на данной странице.
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5000000 | 39.5% | 32 400 | 11.10 |
Московская обл. | 3600000 | 46.7% | 10 000 | 11.10 |
Краснодарский край | 2150000 | 37.8% | 22 500 | 11.10 |
Санкт-Петербург | 1737667 | 32.3% | 6 099 | 11.10 |
Ростовская обл. | 1601590 | 38.3% | 3 792 | 11.10 |
Башкортостан | 1342639 | 33.5% | 6 379 | 11.10 |
Свердловская обл. | 1213064 | 28.3% | 3 105 | 11.10 |
Самарская обл. | 1165442 | 36.9% | 4 487 | 11.10 |
Татарстан | 1107745 | 28.4% | 3 138 | 11.10 |
Нижегородская обл. | 1042638 | 32.8% | 2 724 | 11.10 |
Челябинская обл. | 1000000 | 29.0% | 5 642 | 11.10 |
Красноярский край | 907401 | 31.8% | 2 867 | 11.10 |
Волгоградская обл. | 880000 | 35.6% | 2 670 | 11.10 |
Кемеровская обл. | 856000 | 32.5% | 1 764 | 11.10 |
Пермский край | 792945 | 30.7% | 3 157 | 11.10 |
Белгородская обл. | 764729 | 49.6% | 1 374 | 11.10 |
Новосибирская обл. | 757000 | 27.2% | 1 839 | 11.10 |
Воронежская обл. | 756167 | 32.8% | 3 474 | 11.10 |
Ставропольский край | 732900 | 26.2% | 2 093 | 11.10 |
Алтайский край | 709096 | 30.9% | 2 159 | 11.10 |
Саратовская обл. | 703174 | 29.4% | 2 065 | 11.10 |
Иркутская обл. | 660689 | 27.8% | 2 036 | 11.10 |
Чечня | 659403 | 44.0% | 1 105 | 11.10 |
Оренбургская обл. | 641952 | 33.0% | 1 636 | 11.10 |
Омская обл. | 637678 | 33.5% | 1 534 | 11.10 |
Тюменская обл. | 617257 | 40.0% | 1 414 | 11.10 |
Тульская обл. | 589000 | 40.6% | 471 | 11.10 |
Ленинградская обл. | 586700 | 31.0% | 1 747 | 11.10 |
Ханты-Мансийский АО | 573030 | 34.0% | 861 | 11.10 |
Крым | 520626 | 27.4% | 1 222 | 11.10 |
Пензенская обл. | 469315 | 36.4% | 2 358 | 11.10 |
Дагестан | 467415 | 14.9% | 1 642 | 11.10 |
Приморский край | 430270 | 22.9% | 1 188 | 11.10 |
Липецкая обл. | 418000 | 37.1% | 1 281 | 11.10 |
Курская обл. | 411524 | 37.5% | 1 228 | 11.10 |
Удмуртия | 410165 | 27.5% | 1 654 | 11.10 |
Тверская обл. | 406720 | 32.7% | 1 018 | 11.10 |
Тамбовская обл. | 376948 | 37.9% | 803 | 11.10 |
Ярославская обл. | 376500 | 30.3% | 1 225 | 11.10 |
Кировская обл. | 375000 | 30.0% | 573 | 11.10 |
Брянская обл. | 374845 | 31.7% | 310 | 11.10 |
Ульяновская обл. | 373112 | 30.6% | 1 246 | 11.10 |
Бурятия | 360390 | 36.6% | 886 | 11.10 |
Саха | 357372 | 36.4% | 880 | 11.10 |
Хабаровский край | 352314 | 27.1% | 682 | 11.10 |
Забайкальский край | 349494 | 33.2% | 665 | 11.10 |
Владимирская обл. | 339692 | 25.3% | 1 108 | 11.10 |
Архангельская обл. | 337302 | 31.2% | 857 | 11.10 |
Астраханская обл. | 337073 | 33.8% | 283 | 11.10 |
Калининградская обл. | 335892 | 33.0% | 1 090 | 11.10 |
Ивановская обл. | 332771 | 33.7% | 958 | 11.10 |
Мордовия | 329745 | 42.3% | 649 | 11.10 |
Чувашия | 327000 | 27.1% | 1 071 | 11.10 |
Вологодская обл. | 313700 | 27.3% | 910 | 11.10 |
Томская обл. | 306148 | 28.6% | 418 | 11.10 |
Калужская обл. | 305432 | 30.5% | 633 | 11.10 |
Рязанская обл. | 285092 | 26.0% | 885 | 11.10 |
Смоленская обл. | 284475 | 30.9% | 687 | 11.10 |
Амурская обл. | 283000 | 36.2% | 161 | 11.10 |
Коми | 272897 | 33.5% | 683 | 11.10 |
Курганская обл. | 256402 | 31.3% | 492 | 11.10 |
Мурманская обл. | 252000 | 34.4% | 855 | 11.10 |
Орловская обл. | 236540 | 32.6% | 731 | 11.10 |
Карелия | 219526 | 36.0% | 1 586 | 11.10 |
Марий Эл | 191387 | 28.3% | 1 281 | 11.10 |
Костромская обл. | 190303 | 30.3% | 365 | 11.10 |
Псковская обл. | 186623 | 30.1% | 306 | 11.10 |
Новгородская обл. | 180261 | 30.4% | 456 | 11.10 |
Ямало-Ненецкий АО | 180000 | 32.9% | 525 | 11.10 |
Хакасия | 178857 | 33.6% | 368 | 11.10 |
Сахалинская обл. | 175994 | 36.2% | 247 | 11.10 |
Кабардино-Балкария | 175936 | 20.2% | 461 | 11.10 |
Ингушетия | 147188 | 28.5% | 340 | 11.10 |
Севастополь | 143004 | 28.0% | 438 | 11.10 |
Северная Осетия | 134896 | 19.5% | 399 | 11.10 |
Карачаево-Черкесия | 120000 | 25.8% | 273 | 11.10 |
Адыгея | 117000 | 25.3% | 198 | 11.10 |
Тыва | 110546 | 33.5% | 226 | 11.10 |
Камчатский край | 89694 | 28.8% | 224 | 11.10 |
Калмыкия | 72000 | 26.7% | 92 | 11.10 |
Алтай | 67604 | 30.6% | 100 | 11.10 |
Магаданская обл. | 47368 | 34.1% | 99 | 11.10 |
Еврейская АО | 38542 | 24.6% | 73 | 11.10 |
Чукотский АО | 23000 | 46.4% | 55 | 11.10 |
Ненецкий АО | 15824 | 35.6% | 18 | 11.10 |
В России | 49 466 630 | 33.8% | 473 311 | 11.10 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 25 133. На сегодня 07.10.2021 заболели еще 25 133 человек. Умерли за последние сутки 929 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки 44 732 050 человек (30.6% от населения). Всего сделано прививок 93 842 977 (учитываются все прививки первым и вторым компонентом).
В России смертность от коронавируса за сутки впервые превысила 900 случаев. Скончались 929 пациентов, выздоровел 19 841 человек.
Испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа запланировали на конец 2022 года.
Отмечается, что за основу препарата ученые взяли гибридную вакцину против ротавирусов, также параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5000000 | 39.5% | 32 400 | 11.10 |
Московская обл. | 3600000 | 46.7% | 10 000 | 11.10 |
Краснодарский край | 2150000 | 37.8% | 22 500 | 11.10 |
Санкт-Петербург | 1737667 | 32.3% | 6 099 | 11.10 |
Ростовская обл. | 1601590 | 38.3% | 3 792 | 11.10 |
Башкортостан | 1342639 | 33.5% | 6 379 | 11.10 |
Свердловская обл. | 1213064 | 28.3% | 3 105 | 11.10 |
Самарская обл. | 1165442 | 36.9% | 4 487 | 11.10 |
Татарстан | 1107745 | 28.4% | 3 138 | 11.10 |
Нижегородская обл. | 1042638 | 32.8% | 2 724 | 11.10 |
Челябинская обл. | 1000000 | 29.0% | 5 642 | 11.10 |
Красноярский край | 907401 | 31.8% | 2 867 | 11.10 |
Волгоградская обл. | 880000 | 35.6% | 2 670 | 11.10 |
Кемеровская обл. | 856000 | 32.5% | 1 764 | 11.10 |
Пермский край | 792945 | 30.7% | 3 157 | 11.10 |
Белгородская обл. | 764729 | 49.6% | 1 374 | 11.10 |
Новосибирская обл. | 757000 | 27.2% | 1 839 | 11.10 |
Воронежская обл. | 756167 | 32.8% | 3 474 | 11.10 |
Ставропольский край | 732900 | 26.2% | 2 093 | 11.10 |
Алтайский край | 709096 | 30.9% | 2 159 | 11.10 |
Саратовская обл. | 703174 | 29.4% | 2 065 | 11.10 |
Иркутская обл. | 660689 | 27.8% | 2 036 | 11.10 |
Чечня | 659403 | 44.0% | 1 105 | 11.10 |
Оренбургская обл. | 641952 | 33.0% | 1 636 | 11.10 |
Омская обл. | 637678 | 33.5% | 1 534 | 11.10 |
Тюменская обл. | 617257 | 40.0% | 1 414 | 11.10 |
Тульская обл. | 589000 | 40.6% | 471 | 11.10 |
Ленинградская обл. | 586700 | 31.0% | 1 747 | 11.10 |
Ханты-Мансийский АО | 573030 | 34.0% | 861 | 11.10 |
Крым | 520626 | 27.4% | 1 222 | 11.10 |
Пензенская обл. | 469315 | 36.4% | 2 358 | 11.10 |
Дагестан | 467415 | 14.9% | 1 642 | 11.10 |
Приморский край | 430270 | 22.9% | 1 188 | 11.10 |
Липецкая обл. | 418000 | 37.1% | 1 281 | 11.10 |
Курская обл. | 411524 | 37.5% | 1 228 | 11.10 |
Удмуртия | 410165 | 27.5% | 1 654 | 11.10 |
Тверская обл. | 406720 | 32.7% | 1 018 | 11.10 |
Тамбовская обл. | 376948 | 37.9% | 803 | 11.10 |
Ярославская обл. | 376500 | 30.3% | 1 225 | 11.10 |
Кировская обл. | 375000 | 30.0% | 573 | 11.10 |
Брянская обл. | 374845 | 31.7% | 310 | 11.10 |
Ульяновская обл. | 373112 | 30.6% | 1 246 | 11.10 |
Бурятия | 360390 | 36.6% | 886 | 11.10 |
Саха | 357372 | 36.4% | 880 | 11.10 |
Хабаровский край | 352314 | 27.1% | 682 | 11.10 |
Забайкальский край | 349494 | 33.2% | 665 | 11.10 |
Владимирская обл. | 339692 | 25.3% | 1 108 | 11.10 |
Архангельская обл. | 337302 | 31.2% | 857 | 11.10 |
Астраханская обл. | 337073 | 33.8% | 283 | 11.10 |
Калининградская обл. | 335892 | 33.0% | 1 090 | 11.10 |
Ивановская обл. | 332771 | 33.7% | 958 | 11.10 |
Мордовия | 329745 | 42.3% | 649 | 11.10 |
Чувашия | 327000 | 27.1% | 1 071 | 11.10 |
Вологодская обл. | 313700 | 27.3% | 910 | 11.10 |
Томская обл. | 306148 | 28.6% | 418 | 11.10 |
Калужская обл. | 305432 | 30.5% | 633 | 11.10 |
Рязанская обл. | 285092 | 26.0% | 885 | 11.10 |
Смоленская обл. | 284475 | 30.9% | 687 | 11.10 |
Амурская обл. | 283000 | 36.2% | 161 | 11.10 |
Коми | 272897 | 33.5% | 683 | 11.10 |
Курганская обл. | 256402 | 31.3% | 492 | 11.10 |
Мурманская обл. | 252000 | 34.4% | 855 | 11.10 |
Орловская обл. | 236540 | 32.6% | 731 | 11.10 |
Карелия | 219526 | 36.0% | 1 586 | 11.10 |
Марий Эл | 191387 | 28.3% | 1 281 | 11.10 |
Костромская обл. | 190303 | 30.3% | 365 | 11.10 |
Псковская обл. | 186623 | 30.1% | 306 | 11.10 |
Новгородская обл. | 180261 | 30.4% | 456 | 11.10 |
Ямало-Ненецкий АО | 180000 | 32.9% | 525 | 11.10 |
Хакасия | 178857 | 33.6% | 368 | 11.10 |
Сахалинская обл. | 175994 | 36.2% | 247 | 11.10 |
Кабардино-Балкария | 175936 | 20.2% | 461 | 11.10 |
Ингушетия | 147188 | 28.5% | 340 | 11.10 |
Севастополь | 143004 | 28.0% | 438 | 11.10 |
Северная Осетия | 134896 | 19.5% | 399 | 11.10 |
Карачаево-Черкесия | 120000 | 25.8% | 273 | 11.10 |
Адыгея | 117000 | 25.3% | 198 | 11.10 |
Тыва | 110546 | 33.5% | 226 | 11.10 |
Камчатский край | 89694 | 28.8% | 224 | 11.10 |
Калмыкия | 72000 | 26.7% | 92 | 11.10 |
Алтай | 67604 | 30.6% | 100 | 11.10 |
Магаданская обл. | 47368 | 34.1% | 99 | 11.10 |
Еврейская АО | 38542 | 24.6% | 73 | 11.10 |
Чукотский АО | 23000 | 46.4% | 55 | 11.10 |
Ненецкий АО | 15824 | 35.6% | 18 | 11.10 |
В России | 49 466 630 | 33.8% | 473 311 | 11.10 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 27550. На сегодня 08.10.2021 заболели еще 27 550 человек. Умерли за последние сутки 924 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки 44 850 610 человек (30.7% от населения). Всего сделано прививок 94 068 150 (учитываются все прививки первым и вторым компонентом).
ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для ряда граждан в Ивановской области. Руководители организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, вторым — до 20 ноября.
Сколько привито от коронавируса в России на 7 октября
Статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5000000 | 39.5% | 32 400 | 11.10 |
Московская обл. | 3600000 | 46.7% | 10 000 | 11.10 |
Краснодарский край | 2150000 | 37.8% | 22 500 | 11.10 |
Санкт-Петербург | 1737667 | 32.3% | 6 099 | 11.10 |
Ростовская обл. | 1601590 | 38.3% | 3 792 | 11.10 |
Башкортостан | 1342639 | 33.5% | 6 379 | 11.10 |
Свердловская обл. | 1213064 | 28.3% | 3 105 | 11.10 |
Самарская обл. | 1165442 | 36.9% | 4 487 | 11.10 |
Татарстан | 1107745 | 28.4% | 3 138 | 11.10 |
Нижегородская обл. | 1042638 | 32.8% | 2 724 | 11.10 |
Челябинская обл. | 1000000 | 29.0% | 5 642 | 11.10 |
Красноярский край | 907401 | 31.8% | 2 867 | 11.10 |
Волгоградская обл. | 880000 | 35.6% | 2 670 | 11.10 |
Кемеровская обл. | 856000 | 32.5% | 1 764 | 11.10 |
Пермский край | 792945 | 30.7% | 3 157 | 11.10 |
Белгородская обл. | 764729 | 49.6% | 1 374 | 11.10 |
Новосибирская обл. | 757000 | 27.2% | 1 839 | 11.10 |
Воронежская обл. | 756167 | 32.8% | 3 474 | 11.10 |
Ставропольский край | 732900 | 26.2% | 2 093 | 11.10 |
Алтайский край | 709096 | 30.9% | 2 159 | 11.10 |
Саратовская обл. | 703174 | 29.4% | 2 065 | 11.10 |
Иркутская обл. | 660689 | 27.8% | 2 036 | 11.10 |
Чечня | 659403 | 44.0% | 1 105 | 11.10 |
Оренбургская обл. | 641952 | 33.0% | 1 636 | 11.10 |
Омская обл. | 637678 | 33.5% | 1 534 | 11.10 |
Тюменская обл. | 617257 | 40.0% | 1 414 | 11.10 |
Тульская обл. | 589000 | 40.6% | 471 | 11.10 |
Ленинградская обл. | 586700 | 31.0% | 1 747 | 11.10 |
Ханты-Мансийский АО | 573030 | 34.0% | 861 | 11.10 |
Крым | 520626 | 27.4% | 1 222 | 11.10 |
Пензенская обл. | 469315 | 36.4% | 2 358 | 11.10 |
Дагестан | 467415 | 14.9% | 1 642 | 11.10 |
Приморский край | 430270 | 22.9% | 1 188 | 11.10 |
Липецкая обл. | 418000 | 37.1% | 1 281 | 11.10 |
Курская обл. | 411524 | 37.5% | 1 228 | 11.10 |
Удмуртия | 410165 | 27.5% | 1 654 | 11.10 |
Тверская обл. | 406720 | 32.7% | 1 018 | 11.10 |
Тамбовская обл. | 376948 | 37.9% | 803 | 11.10 |
Ярославская обл. | 376500 | 30.3% | 1 225 | 11.10 |
Кировская обл. | 375000 | 30.0% | 573 | 11.10 |
Брянская обл. | 374845 | 31.7% | 310 | 11.10 |
Ульяновская обл. | 373112 | 30.6% | 1 246 | 11.10 |
Бурятия | 360390 | 36.6% | 886 | 11.10 |
Саха | 357372 | 36.4% | 880 | 11.10 |
Хабаровский край | 352314 | 27.1% | 682 | 11.10 |
Забайкальский край | 349494 | 33.2% | 665 | 11.10 |
Владимирская обл. | 339692 | 25.3% | 1 108 | 11.10 |
Архангельская обл. | 337302 | 31.2% | 857 | 11.10 |
Астраханская обл. | 337073 | 33.8% | 283 | 11.10 |
Калининградская обл. | 335892 | 33.0% | 1 090 | 11.10 |
Ивановская обл. | 332771 | 33.7% | 958 | 11.10 |
Мордовия | 329745 | 42.3% | 649 | 11.10 |
Чувашия | 327000 | 27.1% | 1 071 | 11.10 |
Вологодская обл. | 313700 | 27.3% | 910 | 11.10 |
Томская обл. | 306148 | 28.6% | 418 | 11.10 |
Калужская обл. | 305432 | 30.5% | 633 | 11.10 |
Рязанская обл. | 285092 | 26.0% | 885 | 11.10 |
Смоленская обл. | 284475 | 30.9% | 687 | 11.10 |
Амурская обл. | 283000 | 36.2% | 161 | 11.10 |
Коми | 272897 | 33.5% | 683 | 11.10 |
Курганская обл. | 256402 | 31.3% | 492 | 11.10 |
Мурманская обл. | 252000 | 34.4% | 855 | 11.10 |
Орловская обл. | 236540 | 32.6% | 731 | 11.10 |
Карелия | 219526 | 36.0% | 1 586 | 11.10 |
Марий Эл | 191387 | 28.3% | 1 281 | 11.10 |
Костромская обл. | 190303 | 30.3% | 365 | 11.10 |
Псковская обл. | 186623 | 30.1% | 306 | 11.10 |
Новгородская обл. | 180261 | 30.4% | 456 | 11.10 |
Ямало-Ненецкий АО | 180000 | 32.9% | 525 | 11.10 |
Хакасия | 178857 | 33.6% | 368 | 11.10 |
Сахалинская обл. | 175994 | 36.2% | 247 | 11.10 |
Кабардино-Балкария | 175936 | 20.2% | 461 | 11.10 |
Ингушетия | 147188 | 28.5% | 340 | 11.10 |
Севастополь | 143004 | 28.0% | 438 | 11.10 |
Северная Осетия | 134896 | 19.5% | 399 | 11.10 |
Карачаево-Черкесия | 120000 | 25.8% | 273 | 11.10 |
Адыгея | 117000 | 25.3% | 198 | 11.10 |
Тыва | 110546 | 33.5% | 226 | 11.10 |
Камчатский край | 89694 | 28.8% | 224 | 11.10 |
Калмыкия | 72000 | 26.7% | 92 | 11.10 |
Алтай | 67604 | 30.6% | 100 | 11.10 |
Магаданская обл. | 47368 | 34.1% | 99 | 11.10 |
Еврейская АО | 38542 | 24.6% | 73 | 11.10 |
Чукотский АО | 23000 | 46.4% | 55 | 11.10 |
Ненецкий АО | 15824 | 35.6% | 18 | 11.10 |
В России | 49 466 630 | 33.8% | 473 311 | 11.10 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 28647. На сегодня 11.10.2021 заболели еще 28647 человек. Умерли за последние сутки 962 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки 45 040 507 человек (30.8% от населения). Всего сделано прививок 94 507 137 (учитываются все прививки первым и вторым компонентом).
Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней. По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь может длиться до 28 дней.
Челябинская область с 11 октября вводит обязательную вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в России на 11 октября 2021 года
Также на тему - Актуально, Вакцина от коронавируса, Коронавирус
Полезные сервисы
Вопросы и ответы
Источники данных
Количество привитых от коронавируса в России на 11 октября 2021 года
Статистика вакцинации от COVID-19 в России на 11 октября 2021 года
На 11 октября 2021 года в России:
49 571 462 чел. (33.9% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
45 099 730 чел. (30.9% населения) - полностью привито
94 671 192 шт. - всего прививок сделано
Регионы, предоставившие статистику на этот день:
регион | итого привито 1 комп. | итого полностью привито | изменение - 1 комп. | изменение - полностью привито |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 1 741 554 | 1 741 554 | 3 887 | 3 887 |
Ростовская обл. | 1 602 690 | 1 516 290 | 1 100 | 1 060 |
Башкортостан | 1 345 179 | 1 225 476 | 2 540 | 1 547 |
Самарская обл. | 1 176 120 | 10 678 | ||
Татарстан | 1 121 845 | 968 484 | 14 100 | 3 270 |
Нижегородская обл. | 1 050 800 | 987 337 | 8 162 | 5 952 |
Челябинская обл. | 806 263 | 1 187 | ||
Кемеровская обл. | 861 991 | 5 991 | ||
Пермский край | 793 277 | 645 537 | 332 | 122 |
Белгородская обл. | 765 299 | 716 506 | 570 | 903 |
Воронежская обл. | 756 255 | 713 971 | 88 | 1 657 |
Ставропольский край | 735 000 | 2 100 | ||
Алтайский край | 709 527 | 663 398 | 431 | 331 |
Иркутская обл. | 660 905 | 568 930 | 216 | 588 |
Омская обл. | 637 723 | 544 221 | 45 | 37 |
Тюменская обл. | 617 695 | 578 447 | 438 | 674 |
Ленинградская обл. | 589 895 | 3 195 | ||
Ханты-Мансийский АО | 580 832 | 7 802 | ||
Крым | 526 325 | 497 728 | 5 699 | 6 159 |
Дагестан | 468 389 | 360 | ||
Приморский край | 430 421 | 374 534 | 151 | 8 449 |
Липецкая обл. | 424 215 | 401 285 | 6 215 | 3 285 |
Курская обл. | 411 742 | 393 251 | 218 | 169 |
Тверская обл. | 407 004 | 284 | ||
Ярославская обл. | 381 990 | 352 465 | 5 490 | 5 614 |
Тамбовская обл. | 377 355 | 352 304 | 407 | 387 |
Ульяновская обл. | 374 340 | 314 886 | 1 228 | 345 |
Саха | 360 020 | 2 648 | ||
Хабаровский край | 352 346 | 328 921 | 32 | 47 |
Забайкальский край | 349 922 | 331 089 | 428 | 330 |
Владимирская обл. | 342 084 | 323 474 | 2 392 | 2 122 |
Архангельская обл. | 337 908 | 319 564 | 606 | 512 |
Астраханская обл. | 337 157 | 84 | ||
Ивановская обл. | 332 937 | 292 251 | 166 | 58 |
Мордовия | 330 153 | 293 050 | 408 | 66 |
Калужская обл. | 309 832 | 4 400 | ||
Томская обл. | 308 365 | 289 982 | 2 217 | 2 224 |
Смоленская обл. | 284 687 | 271 261 | 212 | 135 |
Коми | 274 174 | 1 277 | ||
Марий Эл | 191 545 | 182 556 | 158 | 138 |
Костромская обл. | 190 360 | 57 | ||
Псковская обл. | 187 700 | 180 000 | 1 077 | 1 929 |
Новгородская обл. | 181 062 | 143 175 | 801 | 240 |
Хакасия | 179 488 | 155 529 | 631 | 499 |
Сахалинская обл. | 176 163 | 169 | ||
Ингушетия | 150 000 | 145 000 | 2 812 | 4 100 |
Севастополь | 143 998 | 134 717 | 994 | 611 |
Тыва | 110 574 | 84 165 | 28 | 2 |
Алтай | 63 672 | 45 | ||
Магаданская обл. | 47 493 | 47 493 | 125 | 125 |
Чукотский АО | 23 772 | 22 417 | 772 | 417 |
Данные по миру и всей России доступны здесь.
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Отображаются последние данные: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 11 октября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Сколько привито от коронавируса в России на 11 октября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 11 октября 2021 года. Количество человек привитых от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Темпы вакцинации от коронавируса в России
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Отображаются последние данные: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 7 октября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Комментарии
Народ перестаньте прививаться. Количество вакцинированных напрямую зависит от количества смертей. Проанализируйте и сравните последние данные за 3 недели, количество вакцинированных по субботам около 100000 человек и воскресеньям 50000 человек, и каждый понедельник количество смертей падает от этого посмотрите так было 20 и 27 сентября 778 и 779 смертей потом опять нарастало из за увеличения вакцинированных, так скорее всего и будет 3 октября будет спад на 10 смертей а 4 октября тоже спад на 20 или 30 смертей, а вот 5 опять увеличится. Если так и будет то делайте выводы, Как ещё объяснить такое совпадение.
А рекордный прирост смертей 30 сентября и 1 октября и 2 октября, тоже связано с количеством вакцинированных 30 привилось 383000 человек а 1 октября 423000 тоесть более 800000 человек.
Людмила, и вам здоровья, и удачных ревакцинаций. А через год посмотрим какие последствия будут. Потом будут новые вакцины на новый мутирующий вирус.
Поддерживаю! Вот только может лучше если , людмилы ирины, пишущие здесь, а также те у кого мозгов нет, привьются и свалят на тот свет! Без этих свободнее и приятнее дышать будет
Как вам, Светлана, спмтся? Совесть не мучает? Вот так запросто желать людям смерти! Какое человеколюбие!
Ты имеешь хоть какое нибудь к медицине отношение? Это главный вопрос к тем,которые почему то каминтируют и уверяют других в том, чего не понимают в силу своего не профессионализма.Учится надо сначало 6 лет и затем учёную степень. И только потом учить других
Жаль, что нет данных по госпитализации и смертности вакцинированных от коронавируса. Эти материалы могут стать сильным аргументом в вопросе о пользе вакцинации. Сейчас коллективный иммунитет в России около 30%, и, если в госпитале и морге пропорции такие же, то результат действия основной вакцины(Спутник-V) будет весьма сомнительным. При других соотношениях есть повод для анализа. К сожалению, хотя такой учет, наверняка, ведется, но пока в открытом доступе информации нет. Возможно, у обладателей данных для этого есть веские причины.
Владиславу с Бобром.
А вы запросите данные по смертности от прививок Спутником ви из Сан-Морино(эта европейская страна в основном привилась Спутником). Или обратитесь к Венгрии, Аргентине и т.д., более 50 стран в мире прививаются нашим Спутником. Думаете у обладателей данных в этих странах тоже есть веские причины скрывать их. Представляете какой бы был вой, если бы от нашей прививки умирали люди в странах где ею прививаются. А как бы США поддержали этот вой, про Украину вообще молчу. А вы случайно не из Украины? Когда появятся умершие от Спутника в какой-нибудь стране, тогда появится и статистика по ним. И вы прекрасно понимаете, что статистике по смертности от вакцинации Спутником на данный момен в открытом доступе нет, потому что этих смертей нет. Что вы вообще лезете на этот сайт. Что вы тут вынюхиваете? Деньги отрабатываете за сдерживание вакцинации? Ничего у вас не получится. Я 3 марта вакцинировалась, а 2 сентября ревакцинировалась. Всё отлично. У меня есть четверо близких мне людей переболевших ковидом, которые меня не слушали, а теперь жалеют об этом. А вы не хотите вакцинироваться, так и не надо. Но вводить в заблуждение других людей тоже не надо. Или деньги НЕ ПАХНУТ?
Извините за резкость предыдущего комментария-не сдержалась, уж очень жалко умирающих людей. Особенно с учётом того, что есть вакцина спасающая жизни. Слушайте только учёных(микробиологов) работающих во имя спасения ваших жизней, и Владислав с Бобром для них не исключение-они работают и во имя спасения их жизней тоже. Здоровья всем без исключения!
