Самая большая смерти по коронавирусом в мире где
Статистика вакцинации в мире на данной странице.
Статистика коронавируса в Европе, в Азии.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008−2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
Онлайн статистика коронавируса в мире: графики и таблица по странам
Случаев заражения: 238 401 833, Смертей: 4 859 153
Данные обновлены: 11.10.21 11:38
Статистика по миру на основе данных ВОЗ (задержка ≈ 24 часа).
Смертность от коронавируса на сегодня
Подробные данные по смертности от COVID-19 в России: сравнение статистики оперштаба и Росстата. А также статистика смертности в России по причинам.
Сколько людей умерло от коронавируса на сегодня
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
Названы страны с самой высокой смертностью от коронавируса: данные удивили
Где действительно произошло больше всего смертей от COVID-19? Как показывает анализ статистических данных, самый высокий показатель количества умерших из-за коронавируса на душу населения зафиксирован не в тех странах, которые занимают первые места по числу случаев заболевания.
Согласно исследованию, Бельгия пострадала от наибольшего количества смертей от коронавируса на душу населения, в то время как Великобритания и США занимают по этому показателю соответственно третье и четвертое места.
Однако эти выводы, отмечает Daily Mail, получены исследователями на основе анализа данных из 19 стран с более чем пятью миллионами жителей и сравнения, сколько жертв COVID-19 было на каждые 100000 человек, живущих там до 19 сентября. Согласно этим данным, у Бельгии зафиксирован наихудший уровень смертности (86,8), за ней следуют Испания (65) и Великобритания (62,6).
Американское исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA, было разработано, чтобы выяснить, сколько избыточных смертей произошло в Америке по сравнению с 18 другими странами. Все проанализированные страны были выбраны, потому что в них проживает более 5 млн граждан и их ВВП составляет не менее 25 000 долларов на душу населения, объясняют исследователи в своей статье.
Внизу таблицы находятся Южная Корея и Япония с менее чем одной смертью (0,7) на 100000 человек, несмотря на то, что они были одними из первых стран, которые сообщили о случаях коронавируса.
Но исследование не дает полной картины, потому что это лишь небольшой анализ 19 стран. Если же принять во внимание статистику по каждой стране мира, то Бельгия попадает на третье место среди наиболее пострадавших стран. Первое же место на мрачном пьедестале принадлежит крошечной республике Сан-Марино, в второе – Перу.
В Перу, где проживает 32 миллиона человек, на 100000 человек умирает 101 человек. За Перу следует ряд других стран Южной Америки - Боливия (72), Бразилия (71,7), Чили (70,2) и Эквадор (69,7).
Веб-сайт Our World in Data, публикующий данные о крупных глобальных проблемах с использованием официальных источников, показывает, что в мировом рейтинге смертности от коронавируса на душу населения Великобритания занимает 11-е место, а США - 12-е.
С другой стороны, Индия занимает третье место в мире по совокупной смертности — более 112 тысяч человек. Но из-за своего огромного населения (1,3 млрд жителей) эта страна занимает лишь 87-е место по смертности на душу населения.
И в Китае, где коронавирус впервые появился в декабре 2019 года, ошеломляюще низкий показатель – три смерти на миллион человек, что ставит его на 183-е место.
Веб-сайт Our World in Data показывает, что на сегодняшний день самый высокий уровень смертности на миллион человек в Южной Америке (640), за ней следуют Северная Америка (550) и Европа (313). Для сравнения, в Азии было всего 47 смертей на миллион человек.
Статистика COVID-19 в мире за все время
11.10, 17:10 ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете"Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - отметили в ВОЗ. подробнее
11.10, 16:46 Эксперты ВОЗ 11 ноября обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19 11.10, 13:27 Песков: пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммамиПесков добавил, что те регионы, где это количество резервных койкомест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры. подробнее
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
Статистика COVID-19 за все время
Статистика по России
Всего смертей на сегодня: 217 372 (+ 957)
Случаев заражения на сегодня: 7 804 774 (+ 29 409)
Смертность: 2.8%
Данные обновлены: 11.10.21 11:30
Статистика по России на основе данных официальных источников, обновляется раз в сутки.
Мировая статистика
Всего смертей на сегодня: 4 859 153
Случаев заражения на сегодня: 238 401 833
Смертность: 2%
Данные обновлены: 11.10.21 11:38
Статистика по миру на основе данных ВОЗ (задержка ≈ 24 часа).
Вакцинация от COVID-19
Прививочные пункты и способы записи на прививку собираем тут.
О том, куда обращаться при подозрении на коронавирус, читайте в нашем материале.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221.
Статистика смертности от коронавируса по странам в мире
Страна | Умерло | Случаев заражения | Смерт-ность | Обновлено |
---|---|---|---|---|
США | 713227 | 44339747 | 1.6% | 11.10.21 |
Бразилия | 601011 | 21575820 | 2.8% | 11.10.21 |
Индия | 450782 | 33971607 | 1.3% | 11.10.21 |
Мексика | 282086 | 3723235 | 7.6% | 11.10.21 |
Россия | 217372 | 7804774 | 2.8% | 11.10.21 |
Перу | 199675 | 2184223 | 9.1% | 11.10.21 |
Индонезия | 142651 | 4227932 | 3.4% | 11.10.21 |
Великобритания | 138139 | 8192589 | 1.7% | 11.10.21 |
Италия | 131301 | 4700316 | 2.8% | 11.10.21 |
Колумбия | 126623 | 4972236 | 2.5% | 11.10.21 |
Иран | 122592 | 5702890 | 2.1% | 11.10.21 |
Франция | 117927 | 7156066 | 1.6% | 11.10.21 |
Аргентина | 115473 | 5265859 | 2.2% | 11.10.21 |
Германия | 94213 | 4318437 | 2.2% | 11.10.21 |
ЮАР | 88317 | 2912145 | 3% | 11.10.21 |
Испания | 86778 | 4973619 | 1.7% | 11.10.21 |
Польша | 75869 | 2922401 | 2.6% | 11.10.21 |
Турция | 66180 | 7444522 | 0.9% | 11.10.21 |
Украина | 62332 | 2657699 | 2.3% | 11.10.21 |
Филиппины | 39624 | 2666562 | 1.5% | 11.10.21 |
Румыния | 39420 | 1356640 | 2.9% | 11.10.21 |
Чили | 37564 | 1662433 | 2.3% | 11.10.21 |
Эквадор | 32836 | 511699 | 6.4% | 11.10.21 |
Чехия | 30501 | 1699743 | 1.8% | 11.10.21 |
Венгрия | 30275 | 827410 | 3.7% | 11.10.21 |
Канада | 28254 | 1666908 | 1.7% | 11.10.21 |
Пакистан | 28134 | 1258959 | 2.2% | 11.10.21 |
Бангладеш | 27688 | 1562359 | 1.8% | 11.10.21 |
Малайзия | 27329 | 2339594 | 1.2% | 11.10.21 |
Бельгия | 25675 | 1261102 | 2% | 11.10.21 |
Тунис | 25028 | 709834 | 3.5% | 11.10.21 |
Ирак | 22563 | 2023761 | 1.1% | 11.10.21 |
Болгария | 21656 | 520862 | 4.2% | 11.10.21 |
Вьетнам | 20555 | 839662 | 2.4% | 11.10.21 |
Боливия | 18795 | 503735 | 3.7% | 11.10.21 |
Нидерланды | 18630 | 2062742 | 0.9% | 11.10.21 |
Мьянма | 18134 | 478651 | 3.8% | 11.10.21 |
Португалия | 18041 | 1075312 | 1.7% | 11.10.21 |
Япония | 17952 | 1711756 | 1% | 11.10.21 |
Египет | 17695 | 312413 | 5.7% | 11.10.21 |
Таиланд | 17691 | 1710884 | 1% | 11.10.21 |
Казахстан | 16346 | 982888 | 1.7% | 11.10.21 |
Парагвай | 16206 | 460190 | 3.5% | 11.10.21 |
Греция | 15135 | 676799 | 2.2% | 11.10.21 |
Швеция | 14905 | 1157822 | 1.3% | 11.10.21 |
Марокко | 14457 | 939187 | 1.5% | 11.10.21 |
Гватемала | 14027 | 579489 | 2.4% | 11.10.21 |
Шри-Ланка | 13331 | 526383 | 2.5% | 11.10.21 |
Словакия | 12731 | 425569 | 3% | 11.10.21 |
Непал | 11231 | 802198 | 1.4% | 11.10.21 |
Швейцария | 11120 | 848418 | 1.3% | 11.10.21 |
Австрия | 11096 | 761218 | 1.5% | 11.10.21 |
Босния и Герцеговина | 10863 | 240094 | 4.5% | 11.10.21 |
Иордания | 10811 | 833471 | 1.3% | 11.10.21 |
Гондурас | 9948 | 369030 | 2.7% | 11.10.21 |
Грузия | 9246 | 634053 | 1.5% | 11.10.21 |
Хорватия | 8772 | 417858 | 2.1% | 11.10.21 |
Саудовская Аравия | 8745 | 547591 | 1.6% | 11.10.21 |
Сербия | 8737 | 1005168 | 0.9% | 11.10.21 |
Ливан | 8385 | 630180 | 1.3% | 11.10.21 |
Израиль | 7920 | 1305711 | 0.6% | 11.10.21 |
Куба | 7851 | 918383 | 0.9% | 11.10.21 |
Панама | 7267 | 469082 | 1.5% | 11.10.21 |
Афганистан | 7225 | 155508 | 4.6% | 11.10.21 |
Молдавия | 7024 | 306647 | 2.3% | 11.10.21 |
Македония | 6831 | 194891 | 3.5% | 11.10.21 |
Азербайджан | 6664 | 492179 | 1.4% | 11.10.21 |
Коста-Рика | 6612 | 544021 | 1.2% | 11.10.21 |
Уругвай | 6064 | 390038 | 1.6% | 11.10.21 |
Эфиопия | 5990 | 354476 | 1.7% | 11.10.21 |
Алжир | 5853 | 204597 | 2.9% | 11.10.21 |
Армения | 5549 | 272356 | 2% | 11.10.21 |
Ирландия | 5280 | 403157 | 1.3% | 11.10.21 |
Литва | 5231 | 351939 | 1.5% | 11.10.21 |
Кения | 5181 | 251152 | 2.1% | 11.10.21 |
Китай | 4849 | 108761 | 4.5% | 11.10.21 |
Ливия | 4775 | 346176 | 1.4% | 11.10.21 |
Зимбабве | 4637 | 131796 | 3.5% | 11.10.21 |
Венесуэла | 4617 | 383376 | 1.2% | 11.10.21 |
Словения | 4613 | 301458 | 1.5% | 11.10.21 |
Палестина | 4465 | 441882 | 1% | 11.10.21 |
Беларусь | 4289 | 557772 | 0.8% | 11.10.21 |
Оман | 4102 | 303965 | 1.3% | 11.10.21 |
Доминиканская Республика | 4067 | 365558 | 1.1% | 11.10.21 |
Замбия | 3654 | 209347 | 1.7% | 11.10.21 |
Намибия | 3527 | 128106 | 2.8% | 11.10.21 |
Сальвадор | 3381 | 107664 | 3.1% | 11.10.21 |
Пуэрто-Рико | 3191 | 183093 | 1.7% | 11.10.21 |
Уганда | 3176 | 124646 | 2.5% | 11.10.21 |
Косово | 2970 | 160386 | 1.9% | 11.10.21 |
Судан | 2951 | 38824 | 7.6% | 11.10.21 |
Латвия | 2801 | 171276 | 1.6% | 11.10.21 |
Албания | 2768 | 174968 | 1.6% | 11.10.21 |
Нигерия | 2747 | 207694 | 1.3% | 11.10.21 |
Дания | 2671 | 365803 | 0.7% | 11.10.21 |
Кыргызстан | 2619 | 179281 | 1.5% | 11.10.21 |
Южная Корея | 2583 | 332816 | 0.8% | 11.10.21 |
Камбоджа | 2506 | 114810 | 2.2% | 11.10.21 |
Кувейт | 2454 | 412079 | 0.6% | 11.10.21 |
Ботсвана | 2376 | 180438 | 1.3% | 11.10.21 |
Сирия | 2341 | 36953 | 6.3% | 11.10.21 |
Малави | 2290 | 61676 | 3.7% | 11.10.21 |
ОАЭ | 2113 | 737766 | 0.3% | 11.10.21 |
Ямайка | 2000 | 86126 | 2.3% | 11.10.21 |
Черногория | 1986 | 135298 | 1.5% | 11.10.21 |
Мозамбик | 1922 | 150985 | 1.3% | 11.10.21 |
Сенегал | 1868 | 73837 | 2.5% | 11.10.21 |
Йемен | 1778 | 9369 | 19% | 11.10.21 |
Ангола | 1622 | 61378 | 2.6% | 11.10.21 |
Тринидад и Тобаго | 1551 | 52728 | 2.9% | 11.10.21 |
Камерун | 1517 | 95399 | 1.6% | 11.10.21 |
Монголия | 1450 | 326738 | 0.4% | 11.10.21 |
Австралия | 1448 | 129567 | 1.1% | 11.10.21 |
Эстония | 1394 | 164618 | 0.8% | 11.10.21 |
Бахрейн | 1390 | 275654 | 0.5% | 11.10.21 |
Руанда | 1308 | 98697 | 1.3% | 11.10.21 |
Узбекистан | 1269 | 178259 | 0.7% | 11.10.21 |
Эсватини | 1227 | 46276 | 2.7% | 11.10.21 |
Сомали | 1180 | 21269 | 5.5% | 11.10.21 |
Гана | 1158 | 128368 | 0.9% | 11.10.21 |
Финляндия | 1096 | 145679 | 0.8% | 11.10.21 |
ДРК | 1087 | 57132 | 1.9% | 11.10.21 |
Суринам | 960 | 44270 | 2.2% | 11.10.21 |
Мадагаскар | 960 | 43610 | 2.2% | 11.10.21 |
Норвегия | 871 | 193562 | 0.4% | 11.10.21 |
Тайвань | 846 | 16294 | 5.2% | 11.10.21 |
Гайана | 840 | 33696 | 2.5% | 11.10.21 |
Люксембург | 836 | 79018 | 1.1% | 11.10.21 |
Гваделупа | 785 | 53544 | 1.5% | 11.10.21 |
Мавритания | 785 | 36414 | 2.2% | 11.10.21 |
Танзания | 723 | 25957 | 2.8% | 11.10.21 |
Кот-д'Ивуар | 666 | 60819 | 1.1% | 11.10.21 |
Фиджи | 653 | 51499 | 1.3% | 11.10.21 |
Лесото | 652 | 21457 | 3% | 11.10.21 |
Мартиника | 645 | 41846 | 1.5% | 11.10.21 |
Гаити | 641 | 22526 | 2.8% | 11.10.21 |
Французская Полинезия | 626 | 45359 | 1.4% | 11.10.21 |
Катар | 607 | 237424 | 0.3% | 11.10.21 |
Багамские Острова | 590 | 21580 | 2.7% | 11.10.21 |
Кипр | 559 | 120992 | 0.5% | 11.10.21 |
Мали | 553 | 15471 | 3.6% | 11.10.21 |
Мальта | 459 | 37347 | 1.2% | 11.10.21 |
Белиз | 427 | 22187 | 1.9% | 11.10.21 |
Гвинея | 383 | 30501 | 1.3% | 11.10.21 |
Реюньон | 369 | 53963 | 0.7% | 11.10.21 |
Кабо-Верде | 346 | 37888 | 0.9% | 11.10.21 |
Гамбия | 339 | 9941 | 3.4% | 11.10.21 |
Либерия | 286 | 5799 | 4.9% | 11.10.21 |
Гвиана | 281 | 42157 | 0.7% | 11.10.21 |
Папуа - Новая Гвинея | 245 | 23026 | 1.1% | 11.10.21 |
Того | 236 | 25778 | 0.9% | 11.10.21 |
Мальдивы | 234 | 85548 | 0.3% | 11.10.21 |
Сент-Люсия | 224 | 11970 | 1.9% | 11.10.21 |
Гонконг | 213 | 12261 | 1.7% | 11.10.21 |
Гуам | 212 | 16058 | 1.3% | 11.10.21 |
Конго | 206 | 14833 | 1.4% | 11.10.21 |
Никарагуа | 205 | 15134 | 1.4% | 11.10.21 |
Нигер | 204 | 6115 | 3.3% | 11.10.21 |
Габон | 201 | 32135 | 0.6% | 11.10.21 |
Новая Каледония | 200 | 9166 | 2.2% | 11.10.21 |
Буркина-Фасо | 195 | 14495 | 1.3% | 11.10.21 |
Майотта | 180 | 20385 | 0.9% | 11.10.21 |
Гренада | 177 | 5619 | 3.2% | 11.10.21 |
Джибути | 174 | 13179 | 1.3% | 11.10.21 |
Чад | 174 | 5059 | 3.4% | 11.10.21 |
Аруба | 169 | 15626 | 1.1% | 11.10.21 |
Кюрасао | 168 | 16787 | 1% | 11.10.21 |
Сингапур | 162 | 126966 | 0.1% | 11.10.21 |
Бенин | 159 | 24335 | 0.7% | 11.10.21 |
Экваториальная Гвинея | 154 | 12657 | 1.2% | 11.10.21 |
Коморы | 147 | 4165 | 3.5% | 11.10.21 |
Гвинея-Бисау | 135 | 6117 | 2.2% | 11.10.21 |
Андорра | 130 | 15291 | 0.9% | 11.10.21 |
Южный Судан | 130 | 12104 | 1.1% | 11.10.21 |
Таджикистан | 125 | 17484 | 0.7% | 11.10.21 |
Сьерра-Леоне | 121 | 6396 | 1.9% | 11.10.21 |
Восточный Тимор | 119 | 19673 | 0.6% | 11.10.21 |
Сейшельские Острова | 118 | 21726 | 0.5% | 11.10.21 |
Маврикий | 106 | 16189 | 0.7% | 11.10.21 |
ЦАР | 100 | 11401 | 0.9% | 11.10.21 |
Гибралтар | 97 | 5626 | 1.7% | 11.10.21 |
Барбадос | 94 | 10918 | 0.9% | 11.10.21 |
Антигуа и Барбуда | 93 | 3750 | 2.5% | 11.10.21 |
Сан-Марино | 91 | 5466 | 1.7% | 11.10.21 |
Синт-Мартен | 69 | 4403 | 1.6% | 11.10.21 |
Бруней | 64 | 8980 | 0.7% | 11.10.21 |
Лихтенштейн | 60 | 3566 | 1.7% | 11.10.21 |
Сан-Томе и Принсипи | 56 | 3628 | 1.5% | 11.10.21 |
Эритрея | 42 | 6741 | 0.6% | 11.10.21 |
Бурунди | 38 | 19041 | 0.2% | 11.10.21 |
Сент-Винсент и Гренадины | 38 | 4096 | 0.9% | 11.10.21 |
Монако | 35 | 3335 | 1% | 11.10.21 |
Исландия | 33 | 12147 | 0.3% | 11.10.21 |
Новая Зеландия | 28 | 4660 | 0.6% | 11.10.21 |
Лаос | 26 | 28540 | 0.1% | 11.10.21 |
Доминика | 26 | 4006 | 0.6% | 11.10.21 |
Сент-Китс и Невис | 17 | 2361 | 0.7% | 11.10.21 |
Круизные судна | 15 | 721 | 2.1% | 11.10.21 |
Бутан | 3 | 2613 | 0.1% | 11.10.21 |
Фарерские Острова | 2 | 1280 | 0.2% | 11.10.21 |
Острова Кайман | 2 | 960 | 0.2% | 11.10.21 |
Ангилья | 1 | 544 | 0.2% | 11.10.21 |
Монтсеррат | 1 | 41 | 2.4% | 11.10.21 |
Вануату | 1 | 4 | 25% | 11.10.21 |
Гренландия | 0 | 623 | 11.10.21 | |
Макао | 0 | 77 | 11.10.21 | |
Фолклендские Острова | 0 | 68 | 11.10.21 | |
Ватикан | 0 | 27 | 11.10.21 | |
Соломоновы Острова | 0 | 20 | 11.10.21 | |
Палау | 0 | 5 | 11.10.21 | |
Маршалловы Острова | 0 | 4 | 11.10.21 | |
Самоа | 0 | 3 | 11.10.21 | |
Кирибати | 0 | 2 | 11.10.21 | |
Микронезия | 0 | 1 | 11.10.21 |
Читайте также: