Сварка закладных деталей гэсн
Рассмотрим государственные расценки на установку закладных деталей. Цены, полученные с помощью государственных сметных норм зачастую могут не точно отражать рыночное положение дел, так как нормы на данный момент сильно устарели, но многие предприятия в расчёте стоимости работ руководствуются именно государственными нормативами.
Расценки по ГЭСН 06-01-015-07 Установка металлических закладных деталей весом до 4 кг
Расценки из сборника Государственных элементных сметных норм используют стоимость трудозатрат, эксплуатации машин и механизмов, а также материалов в соответствии с текущими рыночными ценами на эти ресурсы. Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы. В состав работ согласно расценке входят:
- Вырезка и заделка отверстий в опалубке, установка и закрепление закладных деталей
Единица измерения в расценке: одна тонна закладных деталей. Заработную плату для арматурщиков примем в соответствии с выпущенным расценками на 1 квартал 2018 года разряд 3,5 - 184,52 руб./час., заработную плату машинистов примем в среднем 37 840 рублей/месяц или 215 руб./час. Стоимость эксплуатации крана на автомобильном ходу - 1100 руб/час, стоимость эксплуатации грузового автомобиля - 900 руб/час
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Кол-во на 1 тонну | Цена | Стоимость |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 215,86 | 184,52 | 39 830, 49 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,36 | 215 | 77,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч. | 0,15 | 1100 | 165 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч. | 0,21 | 900 | 189 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
207-9001 | Детали закладные весом до 4 кг | т | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 40 292 рублей |
Как мы видим стоимость работ получается довольно высокой. При рыночной расценке по монтажу деталей - от 12 000 рублей до 30 000 рублей. Хотя, при установке мелких деталей эта цена может быть оправдана. При этом данная расценка совершенно не учитывает сварочные работы в случае, если они предусмотрены проектом.
ГЭСН 06-01-015-08 Установка металлических закладных деталей весом до 20 кг
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Кол-во на 1 тонну | Цена | Стоимость |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 63,22 | 184,52 | 11 665,35 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,36 | 215 | 77,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч. | 0,15 | 1100 | 165 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч. | 0,21 | 900 | 189 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
207-9001 | Детали закладные весом до 20 кг | т | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 12 097 рублей | ||||
Сметная прибыль 65 % (ФОТ) = (11 665,35 + 77,71) х 0,65 | 7 633 | ||||
Накладные расходы 85% (ФОТ) = (11 665,35 + 77,71) х 0,85 | 9 981 | ||||
ИТОГО с НР и СП | 29 711 рублей |
Данная расценка, при учете лишь прямых затрат оказывается ближе к среднерыночной цене по монтажным работам. Но если прибавить сюда сметную прибыль и накладные расходы, получится более интересная цифра.
ГЭСН 06-01-015-09 Установка металлических закладных деталей весом более 20 кг
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Кол-во на 1 тонну | Цена | Стоимость |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,8 | 184,52 | 4 022,54 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,36 | 215 | 77,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч. | 0,15 | 1100 | 165 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч. | 0,21 | 900 | 189 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
207-9001 | Детали закладные весом более 20 кг | т | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 4 454 рублей | ||||
Сметная прибыль 65 % (ФОТ) = (4 022,54 + 77,71) х 0,65 | 2 665 | ||||
Накладные расходы 85% (ФОТ) = (4 022,54 + 77,71) х 0,85 | 3 485 | ||||
ИТОГО с НР и СП | 10 604 рублей |
Последняя из рассмотренных расценок напротив даже с учетом накладных расходов и сметной прибыли получается весьма низкой. Конечно, автор не использует должные региональные коэффициенты и установленные сметными сборниками цены на ресурсы ввиду отсутствия доступа к последним нормативным документам. Данные расчёты весьма приблизительны. Кроме того, хочется заметить, что ни одна из расценок на установку деталей не учитывает возможные сварочные работы, так как зачастую крепление изделий к арматурному каркасу происходит за счет сварки.
Законодательная база Российской Федерации
01. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками.
Измеритель: 100 м2
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-001-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,59 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,21 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |
101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0003 |
101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |
01. Сварка стальных конструкций.
Измеритель: 10 т конструкций
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:
09-05-002-1 | каркасов в целом |
09-05-002-2 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) |
09-05-002-3 | ограждений |
09-05-002-4 | покрытий (фермы, балки) |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-002-1 | 09-05-002-2 | 09-05-002-3 | 09-05-002-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,26 | 14,61 | 324,82 | 57,23 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 5,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 33,29 | 15,54 | 419,92 | 58,58 |
041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 3,50 | 1,60 | 5,30 | 6,00 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,80 | 0,40 | - | 1,50 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,042 | 0,013 | 0,06 | 0,083 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,2 | 0,1 | - | 0,37 |
01. Постановка болтов.
Измеритель: 100 шт. болтов
09-05-003-1 | строительных с гайками и шайбами |
09-05-003-2 | высокопрочных |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-003-1 | 09-05-003-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,90 | 16,10 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | 6,96 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П | - |
101-1809 | Болты высокопрочные | т | - | П |
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,002 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 6 |
101-0632 | Отвердитель N 1 | т | - | 0,00005 |
101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | - | 0,0014 |
113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,00002 |
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | - | 0,00416 |
01. Проверка качества сварных соединений.
Измеритель: 1 м шва
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла:
09-05-004-1 | до 10 мм |
09-05-004-2 | до 20 мм |
09-05-004-3 | до 30 мм |
09-05-004-4 | до 40 мм |
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва потолочное толщиной металла:
09-05-004-5 | до 10 мм |
09-05-004-6 | до 20 мм |
09-05-004-7 | до 30 мм |
09-05-004-8 | до 40 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-004-1 | 09-05-004-2 | 09-05-004-3 | 09-05-004-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,63 | 3,61 | 4,53 | 5,36 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш.-ч | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00042 | 0,00056 | 0,00076 | 0,00084 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-05-004-5 | 09-05-004-6 | 09-05-004-7 | 09-05-004-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,64 | 6,59 | 8,45 | 10,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш.-ч | 3,20 | 4,50 | 5,80 | 7,20 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00054 | 0,00072 | 0,0009 | 0,00108 |
01. Проверка качества сварных соединений рентгеновскими и гамма-лучами.
Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла:
Расценки на установку закладных деталей
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы ГЭСН-2001 ГЭСН 81-02-07-2001 Часть 7. "Бетонные и железобетонные конструкции сборные" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стр. 2
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка двухветвевых колонн, оканчивающихся двумя ветвями и сплошным сечением. 03. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: | |
07-01-012-01 | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т |
07-01-012-02 | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т |
07-01-012-03 | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т |
07-01-012-04 | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т |
07-01-012-05 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т |
07-01-012-06 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т |
07-01-012-07 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т |
07-01-012-08 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т |
07-01-012-09 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т |
07-01-012-10 | 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т |
07-01-012-11 | 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т |
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: | |
07-01-012-12 | более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т |
07-01-012-13 | более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т |
Таблица ГЭСН 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов
Состав работ:
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн двухветвевых составных. 03. Установка монтажных изделий с закреплением. 04. Ванная сварка стыков арматуры. 05. Установка опалубки на стыках. 06. Обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: | |
07-01-013-01 | - 0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т |
07-01-013-02 | - 0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |
07-01-013-03 | - 0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |
07-01-013-04 | - 0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |
07-01-013-05 | - 0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т |
Таблица ГЭСН 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей
для норм с 07-01-014-01 по 07-01-014-03, с 07-01-014-06 по 07-01-014-09, с 07-01-014-12 по 07-01-014-15:
01. Установка колонн на нижестоящие колонны. 02. Установка и сварка рихтовочных пластин. 03. Зачеканка швов раствором. 04. Установка сеток и арматуры с закреплением. 05. Установка опалубки. 06. Замоноличивание стыков бетоном. 07. Установка арматуры и монтажных изделий. 08. Сварка закладных и монтажных изделий.
01. Установка капителей. 02. Установка и сварка рихтовочных пластин. 03. Зачеканка швов раствором. 04. Установка сеток и арматуры с закреплением. 05. Установка опалубки. 06. Замоноличивание стыков бетоном. 07. Установка арматуры и монтажных изделий. 08. Сварка закладных и монтажных изделий.
Читайте также: