Вес квадрата стального таблица
Расчет веса 1 метра стальной квадратной профильной трубы или перевод веса из тонн или кг в метры квадратной трубы. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные". Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ.
Таблица веса трубы квадратной ГОСТ 8639-82
Таблица веса квадратной трубы ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные":
Размер, мм | Вес 1 метра | Метров в тонне |
---|---|---|
10x10x1 | 0.269 | 3717.47 |
15x15x1 | 0.426 | 2347.42 |
15x15x1.5 | 0.605 | 1652.89 |
20x20x1 | 0.583 | 1715.27 |
20x20x1.5 | 0.841 | 1189.06 |
20x20x2 | 1.075 | 930.23 |
25x25x1 | 0.74 | 1351.35 |
25x25x1.5 | 1.07 | 934.58 |
25x25x2 | 1.39 | 719.42 |
25x25x2.5 | 1.68 | 595.24 |
25x25x3 | 1.95 | 512.82 |
30x30x2 | 1.7 | 588.24 |
30x30x2.5 | 2.07 | 483.09 |
30x30x3 | 2.42 | 413.22 |
30x30x3.5 | 2.75 | 363.64 |
30x30x4 | 3.04 | 328.95 |
32x32x4 | 3.3 | 303.03 |
35x35x2 | 2.02 | 495.05 |
35x35x2.5 | 2.46 | 406.5 |
35x35x3 | 2.89 | 346.02 |
35x35x3.5 | 3.3 | 303.03 |
35x35x4 | 3.67 | 272.48 |
35x35x5 | 4.37 | 228.83 |
36x36x4 | 3.8 | 263.16 |
40x40x2 | 2.33 | 429.18 |
40x40x2.5 | 2.85 | 350.88 |
40x40x3 | 3.36 | 297.62 |
40x40x3.5 | 3.85 | 259.74 |
40x40x4 | 4.3 | 232.56 |
40x40x5 | 5.16 | 193.8 |
40x40x6 | 5.92 | 168.92 |
42x42x3 | 3.55 | 281.69 |
42x42x3.5 | 4.07 | 245.7 |
42x42x4 | 4.56 | 219.3 |
42x42x5 | 5.47 | 182.82 |
42x42x6 | 6.3 | 158.73 |
45x45x3 | 3.83 | 261.1 |
45x45x3.5 | 4.4 | 227.27 |
45x45x4 | 4.93 | 202.84 |
45x45x5 | 5.94 | 168.35 |
45x45x6 | 6.86 | 145.77 |
45x45x7 | 7.69 | 130.04 |
45x45x8 | 8.43 | 118.62 |
50x50x3 | 4.31 | 232.02 |
50x50x3.5 | 4.94 | 202.43 |
50x50x4 | 5.56 | 179.86 |
50x50x5 | 6.73 | 148.59 |
50x50x6 | 7.8 | 128.21 |
50x50x7 | 8.79 | 113.77 |
50x50x8 | 9.69 | 103.2 |
60x60x2 | 3.65 | 274.55 |
60x60x3 | 5.37 | 186.25 |
60x60x3.5 | 6.04 | 165.56 |
60x60x4 | 6.82 | 146.63 |
60x60x5 | 8.3 | 120.48 |
60x60x6 | 9.69 | 103.2 |
60x60x7 | 11 | 90.91 |
60x60x8 | 12.2 | 81.97 |
65x65x6 | 10.63 | 94.07 |
70x70x4 | 8.07 | 123.92 |
70x70x5 | 9.87 | 101.32 |
70x70x6 | 11.57 | 86.43 |
70x70x7 | 13.19 | 75.82 |
70x70x8 | 14.71 | 67.98 |
80x80x3 | 7.26 | 137.87 |
80x80x4 | 9.33 | 107.18 |
80x80x5 | 11.44 | 87.41 |
80x80x6 | 13.46 | 74.29 |
80x80x8 | 17.22 | 58.07 |
90x90x5 | 13 | 76.92 |
90x90x6 | 15.34 | 65.19 |
90x90x7 | 17.58 | 56.88 |
90x90x8 | 19.73 | 50.68 |
100x100x4 | 12.06 | 82.94 |
100x100x5 | 14.92 | 67.05 |
100x100x6 | 17.22 | 58.07 |
100x100x7 | 19.78 | 50.56 |
100x100x8 | 22.25 | 44.94 |
100x100x9 | 24.62 | 40.62 |
110x110x6 | 19.11 | 52.33 |
110x110x7 | 21.98 | 45.5 |
110x110x8 | 24.76 | 40.39 |
110x110x9 | 27.45 | 36.43 |
120x120x6 | 20.99 | 47.64 |
120x120x7 | 24.18 | 41.36 |
120x120x8 | 27.27 | 36.67 |
120x120x9 | 30.28 | 33.03 |
140x140x6 | 24.76 | 40.39 |
140x140x7 | 28.57 | 35 |
140x140x8 | 32.29 | 30.97 |
140x140x9 | 35.93 | 27.83 |
150x150x7 | 30.77 | 32.5 |
150x150x8 | 34.81 | 28.73 |
150x150x9 | 38.75 | 25.81 |
150x150x10 | 42.61 | 23.47 |
180x180x8 | 42.34 | 23.62 |
180x180x9 | 47.23 | 21.17 |
180x180x10 | 52.03 | 19.22 |
180x180x12 | 61.36 | 16.3 |
180x180x14 | 70.33 | 14.22 |
С помощью нашего калькулятора вы можете рассчитать следующие трубы квадратные: 1 мм.
Вес горячекатанного листа
Таблица расчета веса горячекатаного стального листа, теоретический вес метра квадратного,
Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу лист стальной:
Первый поставщик листового металла. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.
Толщина листа S, мм | Вес 1 м2, кг |
0,5 | 3,925 |
0,6 | 4,710 |
0,7 | 5,495 |
0,8 | 6,280 |
0,9 | 7,065 |
1,0 | 7,850 |
1,2 | 9,420 |
1,4 | 10,990 |
1,5 | 11,775 |
1,7 | 13,345 |
1,8 | 14,130 |
1,9 | 14,915 |
2,0 | 15,700 |
2,5 | 19,625 |
3,0 | 23,550 |
3,5 | 27,475 |
4,0 | 31,400 |
5,0 | 39,250 |
6,0 | 47,100 |
7,0 | 54,950 |
8,0 | 62,800 |
9,0 | 70,650 |
10,0 | 78,500 |
12,0 | 94,200 |
14,0 | 109,900 |
16,0 | 125,600 |
18,0 | 141,300 |
20,0 | 157,000 |
22,0 | 172,700 |
25,0 | 196,250 |
30,0 | 235,500 |
35,0 | 274,750 |
40,0 | 314,000 |
45,0 | 353,250 |
50,0 | 392,500 |
55,0 | 431,750 |
60,0 | 471,000 |
65,0 | 510,250 |
70,0 | 549,500 |
75,0 | 588,750 |
80,0 | 628,000 |
90,0 | 706,500 |
100,0 | 785,000 |
110,0 | 863,500 |
120,0 | 942,000 |
130,0 | 1020,500 |
140,0 | 1099,000 |
150,0 | 1177,500 |
160,0 | 1256,000 |
170,0 | 1334,500 |
180,0 | 1413,000 |
190,0 | 1491,500 |
200,0 | 1570,000 |
Сколько весит 1 погонный метр горячекатанного листа? Ответы на эти вопросы вы найдете в таблице расчета веса Г/К-листа. Таблица теоретического веса горячекатанного листа.
На сайте металлобазы "Аксвил" вы можете купить горячекатаный лист в Минске оптом и в розницу.
Вес квадрата из стали
Таблица популярных размеров стальных квадратов в России
Таблица размеров стальных квадратов, вес одного погонного метра стального квадрата
Наименование и размеры проката | Ширина стороны квадратного проката a, мм | Вес 1 метра квадрата | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 3х3 | 3 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 4х4 | 4 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 6х6 | 6 | 0.2830 кг. | 3533.6 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 8х8 | 8 | 0.5020 кг. | 1992 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 14х14 | 14 | 1.5390 кг. | 649.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 14х14 | 14 | 1.5400 кг. | 649.4 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 15х15 | 15 | 1.7660 кг. | 566.3 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 16х16 | 16 | 2.0100 кг. | 497.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 25х25 | 25 | 4.9060 кг. | 203.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 30х30 | 30 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 40х40 | 40 | 12.5600 кг. | 79.6 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 50х50 | 50 | 19.6000 кг. | 51 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 60х60 | 60 | 28.2600 кг. | 35.4 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 70х70 | 70 | 38.4600 кг. | 26 м. | 7850 | ГОСТ 1133-71 |
Квадрат 80х80 | 80 | 50.2000 кг. | 19.9 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 80х80 | 80 | 50.2400 кг. | 19.9 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 100х100 | 100 | 78.5000 кг. | 12.7 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 120х120 | 120 | 113.0400 кг. | 8.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 200х200 | 200 | 314.0000 кг. | 3.2 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 2591-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
- ГОСТ 8559-75 — Сталь калиброванная квадратная
- ГОСТ 1133-71 — Сталь кованая квадратная
Применение стального квадрата
Стальной квадрат применяется в строительстве, при возведении лестниц, балконов, для усиления перекрытий. В вагоностроении, в автомобильной промышленности, для усиления кузова и несущих конструкций автомобилей. При изготовление различных архитектурных конструкций.
К преимуществам стального квадрата следует отнести, удобство хранения, долгий срок эксплуатации, невысокая цена, очень популярный металл, к недостаткам следует отнести возможность коррозии, но этого можно избежать если обработать металл или оцинковать его.
Калькулятор стального квадрата, вес стального квадрата согласно данным ГОСТ и ТУ
Калькулятор веса квадрата
Расчет веса 1 метра квадрата (трубы) или перевод веса из тонн или кг в метры. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 2591-88 "прокат стальной горячекатаный квадратный". Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ. Квадратный профиль (квадрат) это тип конструкционного профиля из металла, имеющий поперечное сечение в форме квадрата. Квадратный профиль (или труба) часто используется для создания различных конструкций
Таблица веса Квадрат (ГОСТ 2591-88)
Таблица веса погонного метра квадрата (квадратного профиля) по ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный:
Размер стороны | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
6 мм | 0,283 | 3533,569 |
7 мм | 0,385 | 2597,403 |
8 мм | 0,502 | 1992,032 |
9 мм | 0,636 | 1572,327 |
10 мм | 0,785 | 1273,885 |
11 мм | 0,95 | 1052,632 |
12 мм | 1,13 | 884,956 |
13 мм | 1,33 | 751,88 |
14 мм | 1,54 | 649,351 |
15 мм | 1,77 | 564,972 |
16 мм | 2,01 | 497,512 |
17 мм | 2,27 | 440,529 |
18 мм | 2,54 | 393,701 |
19 мм | 2,82 | 354,61 |
20 мм | 3,14 | 318,471 |
21 мм | 3,46 | 289,017 |
22 мм | 3,8 | 263,158 |
23 мм | 4,15 | 240,964 |
24 мм | 4,52 | 221,239 |
25 мм | 4,91 | 203,666 |
26 мм | 5,3 | 188,679 |
27 мм | 5,72 | 174,825 |
28 мм | 6,15 | 162,602 |
29 мм | 6,6 | 151,515 |
30 мм | 7,06 | 141,643 |
32 мм | 8,04 | 124,378 |
34 мм | 9,07 | 110,254 |
35 мм | 9,62 | 103,95 |
36 мм | 10,17 | 98,328 |
38 мм | 11,24 | 88,968 |
40 мм | 12,56 | 79,618 |
42 мм | 13,85 | 72,202 |
45 мм | 15,9 | 62,893 |
46 мм | 16,61 | 60,205 |
48 мм | 18,09 | 55,279 |
50 мм | 19,62 | 50,968 |
52 мм | 21,23 | 47,103 |
55 мм | 23,75 | 42,105 |
58 мм | 26,4 | 37,879 |
60 мм | 28,26 | 35,386 |
63 мм | 31,16 | 32,092 |
65 мм | 33,17 | 30,148 |
70 мм | 38,46 | 26,001 |
75 мм | 44,16 | 22,645 |
80 мм | 50,24 | 19,904 |
85 мм | 56,72 | 17,63 |
90 мм | 63,58 | 15,728 |
93 мм | 67,9 | 14,728 |
95 мм | 70,85 | 14,114 |
100 мм | 78,5 | 12,739 |
105 мм | 86,57 | 11,551 |
110 мм | 94,98 | 10,529 |
115 мм | 103,82 | 9,632 |
120 мм | 113,04 | 8,846 |
125 мм | 122,66 | 8,153 |
130 мм | 132,67 | 7,537 |
135 мм | 143,07 | 6,99 |
140 мм | 153,86 | 6,499 |
145 мм | 165,05 | 6,059 |
150 мм | 176,63 | 5,662 |
160 мм | 200,96 | 4,976 |
170 мм | 227 | 4,405 |
180 мм | 254 | 3,937 |
190 мм | 283 | 3,534 |
200 мм | 314 | 3,185 |
С помощью нашего калькулятора вы можете рассчитать следующие квадрат: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 93 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм, 135 мм, 140 мм, 145 мм, 150 мм, 160 мм, 170 мм, 180 мм, 190 мм, 200 мм.
Читайте также: