Тройник стальной 159х108 вес
Масса тройников ГОСТ 17376-2001:
Стальные тройники имеют массу от 0.19 (кг) до 130 (кг), в зависимости от условного прохода.
Масса тройников ГОСТ 6942-98:
Чугунные канализационные тройники прямого типа весят от 2.4 (кг) до 10 (кг), а тройники косого типа — от 2.8 (кг) до 13 (кг).
Масса тройников ГОСТ 5525-88:
Масса чугунных фланцевых тройников колеблется от 3.3 (кг) до 167 (кг).
Масса тройников ГОСТ 22689.2-89:
Полипропиленовые тройники весят от 0.12 (кг) до 5.6 (кг) в зависимости от конструкции и условного прохода.
Размеры и вес стальных тройников по ГОСТ 17376. Исполнение 1
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Вес, кг |
15 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 25 | 25 | 0.19 0.30 0.38 |
20 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 2.0 3.2 4.0 | 29 | 29 | 0.26 0.42 0.52 | |
2.0 3.2 4.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.23 0.37 0.46 | ||||
25 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 | 38 | 0.25 0.35 0.40 |
2.3 3.2 4.5 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.25 0.35 0.40 | ||||
2.3 3.2 4.5 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 0.40 0.64 0.80 | ||||
32 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 48 | 48 | 0.79 1.10 1.50 |
2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
40 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 57 | 57 | 1.00 1.40 2.00 |
2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
50 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 33.7 | 2.9 4.0 5.6 | 64 | 51 | 1.60 2.20 3.00 |
2.9 4.0 5.6 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 57 | 2.9 4.0 5.6 | |||
2.9 4.0 5.6 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 60 | 2.9 4.0 5.6 | |||
2.9 4.0 5.6 | 60.3 | 2.3 3.2 4.5 | 64 | 2.9 4.0 5.6 | |||
65 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 76 | 64 | 3.20 5.50 7.90 |
2.9 5.0 7.1 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 67 | 3.20 5.50 7.90 | |||
2.9 5.0 7.1 | 60.3 | 2.6 3.6 5.0 | 70 | 3.20 5.50 7.90 | |||
2.9 5.0 7.1 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 76 | 3.20 5.50 7.90 | |||
80 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 86 | 73 | 2.20 4.00 5.50 |
3.2 5.6 8.0 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 76 | 2.20 4.00 5.50 | |||
3.2 5.6 8.0 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 83 | 2.50 4.50 6.20 | |||
3.2 5.6 8.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 86 | 2.50 4.50 6.20 | |||
100 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 60.3 | 2.7 4.0 5.6 | 105 | 89 | 3.80 6.70 10.00 |
3.6 6.3 8.8 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 95 | 4.50 7.80 10.00 | |||
3.6 6.3 8.8 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 98 | 4.50 7.80 10.00 | |||
3.6 6.3 8.8 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 105 | 4.5 7.80 | |||
125 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 124 | 108 | 3.40 5.30 16.00 |
4.0 6.3 10.00 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 111 | 3.40 5.30 16.00 | |||
4.0 6.3 10.00 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 117 | 3.40 5.30 16.00 | |||
4.0 6.3 10.00 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 124 | 3.40 5.30 16.00 | |||
150 | 168.3 | 4.7 7.1 11.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 143 | 124 | 9.40 16.00 24.00 |
4.7 7.1 11.0 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 130 | 9.40 16.00 24.00 | |||
4.7 7.1 11.0 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 137 | 9.40 16.00 24.00 | |||
4.7 7.1 11.0 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 143 | 9.40 16.00 24.00 | |||
200 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 178 | 156 | 16.00 20.00 43.00 |
6.3 8.0 12.5 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 162 | 16.00 20.00 43.00 | |||
6.3 8.0 12.5 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 168 | 16.00 20.00 43.00 | |||
6.3 8.0 12.5 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 178 | 23.00 29.00 44.00 | |||
250 | 273.0 | 6.3 10.0 | 139.7 | 4.0 6.3 | 216 | 191 | 33.0 52.0 |
6.3 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 194 | 33.0 52.0 | |||
6.3 10.0 | 219.1 | 6.3 7.1 | 203 | 33.0 52.0 | |||
6.3 10.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 216 | 33.0 52.0 | |||
300 | 323.9 | 7.1 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 254 | 219 | 47.0 66.0 |
7.1 10.0 | 219.0 | 6.3 8.0 | 229 | 47.0 66.0 | |||
7.1 10.0 | 273.0 | 6.3 8.0 | 241 | 47.0 66.0 | |||
7.1 10.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 254 | 54.0 77.0 | |||
350 | 355.6 | 8.0 11.0 | 219.1 | 6.3 8.0 | 279 | 248 | — |
8.0 11.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 257 | ||||
8.0 11.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 270 | ||||
8.0 11.0 | 355.6 | 8.0 11.0 | 279 | 68.0 94.0 | |||
400 | 406.4 | 8.8 12.5 | 273.0 | 6.3 10.0 | 305 | 283 | — |
8.8 12.5 | 323.9 | 7.1 10.0 | 295 | ||||
8.8 12.5 | 355.6 | 8.0 10.0 | 305 | — | |||
8.8 12.5 | 406.4 | 8.8 12.5 | 88.00 131.00 | ||||
450 | 457.0 | 10.0 | 323.9 | 7.1 | 343 | 321 | — |
355.6 | 8.0 | 330 | |||||
355.6 | 11.0 | ||||||
406.4 | 8.8 | ||||||
457.0 | 10.0 | 343 | |||||
500 | 508.0 | 11.0 | 355.6 | 8.0 | 371 | 356 | — |
406.4 | 8.8 | — | |||||
457.0 | 10.0 | 368 | — | ||||
508.0 | 11.0 | 381 | — | ||||
600 | 610.0 | 12.5 | 406.4 | 8.8 | 432 | 406 | — |
457.0 | 10.0 | 419 | — | ||||
508.0 | 11.0 | 432 | — | ||||
610.0 | 12.5 | — | |||||
700 | 711.0 | — | 711.0 | — | 521 | 521 | — |
800 | 813.0 | 813.0 | 597 | 597 | — | ||
900 | 914.0 | 914.0 | 673 | 673 | — | ||
1000 | 1016.0 | 1016.0 | 749 | 749 | — |
Размеры и вес стальных тройников по ГОСТ 17376. Исполнение 2
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Вес, кг |
40 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | — | — | 40 | 40 | 0.3 0.4 0.4 |
50 | 57 | 3.0 4.0 5.0 | 45 | 2.5 3.0 4.0 | 50 | 45 | 0.4 0.6 0.7 |
3.0 4.0 5.0 | — | — | 0.4 0.6 0.7 | ||||
65 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | 65 | 60 | 0.8 1.4 1.6 |
3.5 6.0 7.0 | 57 | 3.0 5.0 5.5 | 0.8 1.4 1.6 | ||||
3.5 6.0 7.0 | — | — | 0.8 1.4 1.6 | ||||
80 | 89 | 3.5 6.0 8.0 | 57 | 3.0 4.0 5.5 | 80 | 70 | 1.5 2.0 2.7 |
3.5 6.0 8.0 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 1.5 2.0 2.7 | ||||
3.5 6.0 8.0 | — | — | 1.5 2.0 2.7 | ||||
100 | 108 | 4.0 6.0 8.0 9.0 | 76 | 3.5 5.0 6.0 7.0 | 100 | 80 | 2.2 3.3 4.5 4.9 |
4.0 6.0 8.0 9.0 | 89 | 4.0 6.0 8.0 8.0 | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
4.0 6.0 8.0 9.0 | — | — | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
125 | 133 | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 89 | 3.5 5.0 6.0 8.0 9.0 | 110 | 95 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 |
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
150 | 159 | 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 130 | 110 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 |
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 133 | 4.0 5.0 6.0 10.0 12.0 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
200 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 133 | 5.0 6.0 8.0 10.0 16.0 | 160 | 140 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 |
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 159 | 5.0 6.0 8.0 11.0 12.0 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | — | — | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
250 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 159 | 4.5 6.0 8.0 11.0 12.0 | 190 | 175 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 |
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
300 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 220 | 200 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 |
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | — | — | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
350 | 377 | 10.0 12.0 16.0 20.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 | 240 | 225 | 46.0 55.2 73.6 92.0 |
10.0 12.0 16.0 20.0 | 325 | 8.0 10.0 16.0 18.0 | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
10.0 12.0 16.0 20.0 | — | — | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
400 | 426 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 270 | 250 | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
10.0 12.0 16.0 18.0 | 377 | 10.0 12.0 16.0 18.0 | 55.5 66.6 88.8 100.0 | ||||
10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
DN — условный проход;
D — наружный диаметр равнопроходных тройников; больший наружный диаметр переходных тройников;
D1 — меньший наружный диаметр переходных тройников;
Т — толщина стенки детали с диаметром D;
Т1 — толщина стенки детали с диаметром D1;
Тв — толщина стенки скругления магистралей и ответвления;
F – длина от центра отверстия ответвления до плоскости торца отверстия магистралей;
Н – высота между плоскостью торца третьего ответвления и центром отверстия магистрали.
r – наружный радиус скругления магистралей и ответвления.
Вес и размеры тройников стальных ГОСТ 17376-2001
ООО «Спецпромрезерв» имеет возможность производства и поставки стальных тройников по ГОСТ 17376-01 из стали марок: 20, 09Г2С, 13ХФА, 15ГС, 17Г1С, 15Х5М, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), 10Х17Н13М2Т и т.д.. В т.ч. тройники стальные подконтрольные органам надзора «П».
ГОСТ 17376-2001 распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники стальные из углеродистой и низколегированной стали.
DN — условный проход;
D — наружный диаметр равнопроходных тройников; больший наружный диаметр переходных тройников;
D1 — меньший наружный диаметр переходных тройников;
Т — толщина стенки детали с диаметром D;
Т1 — толщина стенки детали с диаметром D1;
Тв — толщина стенки скругления магистралей и ответвления;
F – длина от центра отверстия ответвления до плоскости торца отверстия магистралей;
Н – высота между плоскостью торца третьего ответвления и центром отверстия магистрали.
r – наружный радиус скругления магистралей и ответвления.
Размеры и вес стальных тройников по ГОСТ 17376-2001 . Исполнение 1.
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 25 | 25 | 0.19 0.30 0.38 |
20 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 2.0 3.2 4.0 | 29 | 29 | 0.26 0.42 0.52 | |
2.0 3.2 4.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.23 0.37 0.46 | ||||
25 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 | 38 | 0.25 0.35 0.40 |
2.3 3.2 4.5 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.25 0.35 0.40 | ||||
2.3 3.2 4.5 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 0.40 0.64 0.80 | ||||
32 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 48 | 48 | 0.79 1.10 1.50 |
2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 0.79 1.10 1.50 | ||||
40 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 57 | 57 | 1.00 1.40 2.00 |
2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
2.6 3.6 5.0 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | ||||
50 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 33.7 | 2.9 4.0 5.6 | 64 | 51 | 1.60 2.20 3.00 |
2.9 4.0 5.6 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 57 | 2.9 4.0 5.6 | |||
2.9 4.0 5.6 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 60 | 2.9 4.0 5.6 | |||
2.9 4.0 5.6 | 60.3 | 2.3 3.2 4.5 | 64 | 2.9 4.0 5.6 | |||
65 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 76 | 64 | 3.20 5.50 7.90 |
2.9 5.0 7.1 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 67 | 3.20 5.50 7.90 | |||
2.9 5.0 7.1 | 60.3 | 2.6 3.6 5.0 | 70 | 3.20 5.50 7.90 | |||
2.9 5.0 7.1 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 76 | 3.20 5.50 7.90 | |||
80 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 86 | 73 | 2.20 4.00 5.50 |
3.2 5.6 8.0 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 76 | 2.20 4.00 5.50 | |||
3.2 5.6 8.0 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 83 | 2.50 4.50 6.20 | |||
3.2 5.6 8.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 86 | 2.50 4.50 6.20 | |||
100 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 60.3 | 2.7 4.0 5.6 | 105 | 89 | 3.80 6.70 10.00 |
3.6 6.3 8.8 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 95 | 4.50 7.80 10.00 | |||
3.6 6.3 8.8 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 98 | 4.50 7.80 10.00 | |||
3.6 6.3 8.8 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 105 | 4.5 7.80 | |||
125 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 124 | 108 | 3.40 5.30 16.00 |
4.0 6.3 10.00 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 111 | 3.40 5.30 16.00 | |||
4.0 6.3 10.00 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 117 | 3.40 5.30 16.00 | |||
4.0 6.3 10.00 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 124 | 3.40 5.30 16.00 | |||
150 | 168.3 | 4.7 7.1 11.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 143 | 124 | 9.40 16.00 24.00 |
4.7 7.1 11.0 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 130 | 9.40 16.00 24.00 | |||
4.7 7.1 11.0 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 137 | 9.40 16.00 24.00 | |||
4.7 7.1 11.0 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 143 | 9.40 16.00 24.00 | |||
200 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 178 | 156 | 16.00 20.00 43.00 |
6.3 8.0 12.5 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 162 | 16.00 20.00 43.00 | |||
6.3 8.0 12.5 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 168 | 16.00 20.00 43.00 | |||
6.3 8.0 12.5 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 178 | 23.00 29.00 44.00 | |||
250 | 273.0 | 6.3 10.0 | 139.7 | 4.0 6.3 | 216 | 191 | 33.0 52.0 |
6.3 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 194 | 33.0 52.0 | |||
6.3 10.0 | 219.1 | 6.3 7.1 | 203 | 33.0 52.0 | |||
6.3 10.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 216 | 33.0 52.0 | |||
300 | 323.9 | 7.1 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 254 | 219 | 47.0 66.0 |
7.1 10.0 | 219.0 | 6.3 8.0 | 229 | 47.0 66.0 | |||
7.1 10.0 | 273.0 | 6.3 8.0 | 241 | 47.0 66.0 | |||
7.1 10.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 254 | 54.0 77.0 | |||
350 | 355.6 | 8.0 11.0 | 219.1 | 6.3 8.0 | 279 | 248 | — |
8.0 11.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 257 | ||||
8.0 11.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 270 | ||||
8.0 11.0 | 355.6 | 8.0 11.0 | 279 | 68.0 94.0 | |||
400 | 406.4 | 8.8 12.5 | 273.0 | 6.3 10.0 | 305 | 283 | — |
8.8 12.5 | 323.9 | 7.1 10.0 | 295 | ||||
8.8 12.5 | 355.6 | 8.0 10.0 | 305 | — | |||
8.8 12.5 | 406.4 | 8.8 12.5 | 88.00 131.00 | ||||
450 | 457.0 | 10.0 | 323.9 | 7.1 | 343 | 321 | — |
355.6 | 8.0 | 330 | |||||
355.6 | 11.0 | ||||||
406.4 | 8.8 | ||||||
457.0 | 10.0 | 343 | |||||
500 | 508.0 | 11.0 | 355.6 | 8.0 | 371 | 356 | — |
406.4 | 8.8 | — | |||||
457.0 | 10.0 | 368 | — | ||||
508.0 | 11.0 | 381 | — | ||||
600 | 610.0 | 12.5 | 406.4 | 8.8 | 432 | 406 | — |
457.0 | 10.0 | 419 | — | ||||
508.0 | 11.0 | 432 | — | ||||
610.0 | 12.5 | — | |||||
700 | 711.0 | — | 711.0 | — | 521 | 521 | — |
800 | 813.0 | 813.0 | 597 | 597 | — | ||
900 | 914.0 | 914.0 | 673 | 673 | — | ||
1000 | 1016.0 | 1016.0 | 749 | 749 | — |
Размеры и вес стальных тройников по ГОСТ 17376-2001 . Исполнение 2.
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | — | — | 40 | 40 | 0.3 0.4 0.4 |
50 | 57 | 3.0 4.0 5.0 | 45 | 2.5 3.0 4.0 | 50 | 45 | 0.4 0.6 0.7 |
3.0 4.0 5.0 | — | — | 0.4 0.6 0.7 | ||||
65 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 45 | 2.5 4.0 5.0 | 65 | 60 | 0.8 1.4 1.6 |
3.5 6.0 7.0 | 57 | 3.0 5.0 5.5 | 0.8 1.4 1.6 | ||||
3.5 6.0 7.0 | — | — | 0.8 1.4 1.6 | ||||
80 | 89 | 3.5 6.0 8.0 | 57 | 3.0 4.0 5.5 | 80 | 70 | 1.5 2.0 2.7 |
3.5 6.0 8.0 | 76 | 3.5 6.0 7.0 | 1.5 2.0 2.7 | ||||
3.5 6.0 8.0 | — | — | 1.5 2.0 2.7 | ||||
100 | 108 | 4.0 6.0 8.0 9.0 | 76 | 3.5 5.0 6.0 7.0 | 100 | 80 | 2.2 3.3 4.5 4.9 |
4.0 6.0 8.0 9.0 | 89 | 4.0 6.0 8.0 8.0 | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
4.0 6.0 8.0 9.0 | — | — | 2.2 3.3 4.5 4.9 | ||||
125 | 133 | 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 89 | 3.5 5.0 6.0 8.0 9.0 | 110 | 95 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 |
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 2.9 4.1 5.9 6.8 8.0 | ||||
150 | 159 | 4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 108 | 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 | 130 | 110 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 |
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | 133 | 4.0 5.0 6.0 10.0 12.0 | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
4.5 6.0 8.0 10.0 12.0 | — | — | 4.8 6.6 9.0 10.1 12.2 | ||||
200 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 133 | 5.0 6.0 8.0 10.0 16.0 | 160 | 140 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 |
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 159 | 5.0 6.0 8.0 11.0 12.0 | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | — | — | 10.2 13.8 16.8 19.9 26.6 | ||||
250 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 159 | 4.5 6.0 8.0 11.0 12.0 | 190 | 175 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 |
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 18.4 26.0 31.2 41.6 46.8 | ||||
300 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 219 | 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 | 220 | 200 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 |
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 18.0 | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
8.0 10.0 12.0 16.0 22.0 | — | — | 27.4 34.2 41.1 54.8 75.3 | ||||
350 | 377 | 10.0 12.0 16.0 20.0 | 273 | 7.0 10.0 12.0 16.0 | 240 | 225 | 46.0 55.2 73.6 92.0 |
10.0 12.0 16.0 20.0 | 325 | 8.0 10.0 16.0 18.0 | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
10.0 12.0 16.0 20.0 | — | — | 46.0 55.2 73.6 92.0 | ||||
400 | 426 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 325 | 8.0 10.0 12.0 16.0 | 270 | 250 | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
10.0 12.0 16.0 18.0 | 377 | 10.0 12.0 16.0 18.0 | 55.5 66.6 88.8 100.0 | ||||
10.0 12.0 16.0 18.0 | — | — | 55.5 66.6 88.8 100.0 |
Тройники стальные по ГОСТ 17376-2001 -примеры условных обозначений:
— переходного тройника исполнения 1, D = 114,3 мм, Т= 6,3 мм, D1 = 88,9 мм, T1 = 5,6 мм, из стали марки ТS9:
Тройник 1-114,3х6,3-88,9х5,6-Т89 ГОСТ 17376-2001;
— равнопроходного тройника исполнения 2, D = 159 мм, Т=6,0 мм, из стали марки 20:
Тройник 159х6-20 ГОСТ 17376-2001;
Масса тройников
Вес деталей трубопровода
Онлайн-калькулятор позволяет быстро рассчитать вес трубопровода любой формы и размера. Конструкция может быть создана из чугуна, стали, цинка, титана или любого другого металла, а также какого-либо сплава. Достаточно определить материал, из которого создана труба, и ввести в выделенные поля основные характеристики, после чего вы сможете узнать точный вес конструкции. С помощью онлайн-калькулятора отпадает необходимость в долгих расчётах, и проектирование пройдёт гораздо быстрее.
Расчёт веса отводов
Вес тройников
Вес переходов
Каждый проект прокладки трубопровода рассчитан на ту или иную степень износа. Недостаточно просто положить трубы любой формы и размера, для того чтобы обеспечить качественную работу системы. Каждый тип работы требует тщательного подбора типа металла, из которого будет создана труба, а также размера и веса самой конструкции. Для того чтобы не просчитаться в своих расчётах и определить точный вес будущего трубопровода, существует возможность воспользоваться специальным калькулятором.
Для того чтобы правильно рассчитать вес детали, вам понадобится ввести следующие данные:
- внешний вид трубы, которая может быть как круглой, так и иметь какую-либо иную форму;
- материал, из которого сделана труба. Чаще всего трубы изготавливаются из стали, чугуна или алюминия, но это может быть и другой металл или сплав;
- длина детали в метрах;
- диаметр трубы, что особенно важно для круглых изделий;
- толщина стенки в миллиметрах.
Определяя точный вес деталей трубопровода, вы сможете узнать не только вес всей конструкции, но и какого-либо отдельного участка, для того чтобы можно было правильно рассчитать необходимую опору. Самостоятельные расчёты часто приводят к тому, что опора не выдерживает возложенной на неё нагрузки, из-за чего весь трубопровод приходит в негодность. С онлайн-калькулятором подобных проблем никогда не случится, ведь мы поможем вам определить точный вес деталей всего за несколько секунд.
Комментарии ( 15 )
Очень удобное и нужное изобретение для расчета веса детали. Да, очень часто конструкции не выдерживают нагрузки. С этим изобретением теперь такого не случится.Вообще очень нужный и удобный сайт. Нашла его случайно. Много интересного для сантехнических работ.
Боялась высчитывать самостоятельно, ведь попался весьма сложный проект, поэтому решила воспользоватся нововведением. Оказалось удобно, функционально, а главное даже начинающему, легко разобраться, если имеешь хотя бы минимальное представление о деталях. За короткий промежуток времени, возможно получить надежный и правильный вес детали.
Спасибо, очень удобный калькулятор. Добавлю в закладки)
Спасибо Вам! Решили один из сложных вопросов! Испытала много всяких калькуляторов я думаю это один из лучших.
Лично пользовалась несколько раз и он мне очень помог, без него я бы не справилась с этими расчетами! Теперь он у меня в закладках, ведь он очень помогает мне в работе, еще раз спасибо!
очень хорошое и удобное изобретение. щчено легкое в приминении на практике
Калькулятор оригинальный и очень полезный. Если можно где-то его еще и скачать.
То киньте ссылочку на почту, буду благодарна.
Огромное спасибо за нужное изобретение для расчета веса детали. Очень классный и нужный сайт. Много интересного для сантехнических работ.
Достаточно полезная информация. Особенно для таких людей как я, у которых работа тесно связана с металлоизделиями такого плана.
Огромное спасибо за эту полезную информацию. Давно искал статью, в которой будет всё подробно написано
