Сталь круглая катанка диаметром 8 мм вес
Расчет веса 1 метра круга или перевод веса из тонн или кг в метры прутка. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 2590-88 "прокат стальной горячекатаный круглый". Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ. Круглый профиль (круг, пруток или катанка) это тип стального профиля, имеющий поперечное сечение в форме круга. Круглый профиль часто используется для создания различных силовых конструкций разной степени нагруженности.
Таблица веса Круг (ГОСТ 2590-88)
Таблица веса погонного метра прутка круга (катанки) по ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый:
Диаметр | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
5 мм | 0,154 | 6493,506 |
5,5 мм | 0,186 | 5376,344 |
6 мм | 0,222 | 4504,505 |
6,3 мм | 0,245 | 4081,633 |
6,5 мм | 0,26 | 3846,154 |
7 мм | 0,302 | 3311,258 |
8 мм | 0,395 | 2531,646 |
9 мм | 0,499 | 2004,008 |
10 мм | 0,616 | 1623,377 |
11 мм | 0,746 | 1340,483 |
12 мм | 0,888 | 1126,126 |
13 мм | 1,04 | 961,538 |
14 мм | 1,21 | 826,446 |
15 мм | 1,39 | 719,424 |
16 мм | 1,58 | 632,911 |
17 мм | 1,78 | 561,798 |
18 мм | 2 | 500 |
19 мм | 2,23 | 448,43 |
20 мм | 2,47 | 404,858 |
21 мм | 2,72 | 367,647 |
22 мм | 2,98 | 335,57 |
23 мм | 3,26 | 306,748 |
24 мм | 3,55 | 281,69 |
25 мм | 3,85 | 259,74 |
26 мм | 4,17 | 239,808 |
27 мм | 4,5 | 222,222 |
28 мм | 4,83 | 207,039 |
29 мм | 5,18 | 193,05 |
30 мм | 5,55 | 180,18 |
31 мм | 5,92 | 168,919 |
32 мм | 6,31 | 158,479 |
33 мм | 6,71 | 149,031 |
34 мм | 7,13 | 140,252 |
35 мм | 7,55 | 132,45 |
36 мм | 7,99 | 125,156 |
37 мм | 8,44 | 118,483 |
38 мм | 8,9 | 112,36 |
39 мм | 9,38 | 106,61 |
40 мм | 9,86 | 101,42 |
41 мм | 10,36 | 96,525 |
42 мм | 10,88 | 91,912 |
43 мм | 11,4 | 87,719 |
44 мм | 11,94 | 83,752 |
45 мм | 12,48 | 80,128 |
46 мм | 13,05 | 76,628 |
47 мм | 13,61 | 73,475 |
48 мм | 14,2 | 70,423 |
50 мм | 15,42 | 64,851 |
52 мм | 16,67 | 59,988 |
53 мм | 17,32 | 57,737 |
54 мм | 17,97 | 55,648 |
55 мм | 18,65 | 53,619 |
56 мм | 19,33 | 51,733 |
58 мм | 20,74 | 48,216 |
60 мм | 22,19 | 45,065 |
62 мм | 23,7 | 42,194 |
63 мм | 24,47 | 40,866 |
65 мм | 26,05 | 38,388 |
67 мм | 27,68 | 36,127 |
68 мм | 28,51 | 35,075 |
70 мм | 30,21 | 33,102 |
72 мм | 31,96 | 31,289 |
75 мм | 34,68 | 28,835 |
78 мм | 37,51 | 26,66 |
80 мм | 39,46 | 25,342 |
82 мм | 41,46 | 24,12 |
85 мм | 44,54 | 22,452 |
87 мм | 46,64 | 21,441 |
90 мм | 49,94 | 20,024 |
92 мм | 52,16 | 19,172 |
95 мм | 55,64 | 17,973 |
97 мм | 57,98 | 17,247 |
100 мм | 61,65 | 16,221 |
105 мм | 67,97 | 14,712 |
110 мм | 74,6 | 13,405 |
115 мм | 81,54 | 12,264 |
120 мм | 88,78 | 11,264 |
125 мм | 96,33 | 10,381 |
130 мм | 104,2 | 9,597 |
135 мм | 112,36 | 8,9 |
140 мм | 120,84 | 8,275 |
145 мм | 129,6 | 7,716 |
150 мм | 138,72 | 7,209 |
155 мм | 148,05 | 6,754 |
160 мм | 157,83 | 6,336 |
165 мм | 167,77 | 5,961 |
170 мм | 178,18 | 5,612 |
175 мм | 188,72 | 5,299 |
180 мм | 199,76 | 5,006 |
185 мм | 210,91 | 4,741 |
190 мм | 222,57 | 4,493 |
195 мм | 234,32 | 4,268 |
200 мм | 246,62 | 4,055 |
210 мм | 271,89 | 3,678 |
220 мм | 298,4 | 3,351 |
230 мм | 326,15 | 3,066 |
240 мм | 355,13 | 2,816 |
250 мм | 385,34 | 2,595 |
260 мм | 416,57 | 2,401 |
270 мм | 449,22 | 2,226 |
С помощью нашего калькулятора вы можете рассчитать следующие круг: 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 6,3 мм, 6,5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 31 мм, 32 мм, 33 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 37 мм, 38 мм, 39 мм, 40 мм, 41 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 47 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 53 мм, 54 мм, 55 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм, 75 мм, 78 мм, 80 мм, 82 мм, 85 мм, 87 мм, 90 мм, 92 мм, 95 мм, 97 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм, 135 мм, 140 мм, 145 мм, 150 мм, 155 мм, 160 мм, 165 мм, 170 мм, 175 мм, 180 мм, 185 мм, 190 мм, 195 мм, 200 мм, 210 мм, 220 мм, 230 мм, 240 мм, 250 мм, 260 мм, 270 мм.
Вес катанка 8 св-08гс
Введите необходимое вам кол-во тонн, метров или штук. Выберете марку стали (сплава).
Цены производителей и поставщиков вы можете посмотреть по ссылке -
Так же, Вы можете расчитать массу по плотности стали:
35ГС , ст10 , ст20 , ст3 , ст45
Расчёт массы стали по её плотности и объёму.
Сталь – это ковкий сплав железа с углеродом и другими элементами.
Основные характеристики стали это: плотность, ковкость, упругость, модуль сдвига и т.д
По составу сплава стали делятся на углеродистые и легированные.
Структура марки стали углеродистой обыкновенного качества: «Ст» — сталь, цифры — условный номер марки в зависимости от химического состава, «Г» — марганец при его массовой доле в стали 0,8 % и более, степень раскисления стали: «кп» — кипящая, «пс» — полуспокойная, «сп» — спокойная.
В обозначении марок легированной конструкционной стали первые две цифры обозначают среднюю массовую долю углерода в сотых долях процента:
Р — бор, Ю — алюминий, С — кремний, Т — титан, Ф — ванадий, Х — хром,
Г — марганец, Н — никель, М — молибден, В — вольфрам.
Цифры после букв обозначают примерную массовую долю легирующего элемента в целых единицах (отсутствие цифры указывает, что в марке содержится менее 1,5 % данного элемента). Качество стали обозначается в конце наименования марки: буквой А — высококачественная, буквой Ш через тире — особовысококачественная.
Учитывая все эти показатели, определяется плотность и рассчитывается вес Катанка стальная диаметр 8 мм из стали СВ-08ГС по формуле определения массы тела через плотность и объём:
Формула определения объема тела через плотность и массу:
Формула определения плотности тела через объем и массу:
p=Vm, p – плотность вещества, из которого состоит это тело, V – его объём, m – масса тела.
Углеродистая сталь обыкновенного качества в зависимости от назначения подразделяется на три группы:
Группа А - поставляемая по механическим свойствам подразделяются на три категории: А1, А2, А3. Для стали группы А установлены марки Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6.
Группа Б - поставляемая по химическому составу подразделяются на две категории: Б1 и Б2. Для стали группы Б марки БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6.
Группа В - поставляемая по механическим свойствам и химическому составу подразделяются на шесть категорий: В1, В2, В3, В4, В5, В6. В изготовляется мартеновским и конвертерным способом. Для нее установлены марки ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5.
Буквы Ст обозначают сталь, цифры от 0 до 6 - условный номер марки стали в зависимости от химического состава и механических свойств. С повышением номера стали возрастают пределы прочности (σв) и текучести (σт) и уменьшается относительное удлинение (δ5).
Марку стали Ст0 присваивают стали, отбракованной по каким-либо признакам. Эту сталь используют в неответственных конструкциях.
Вес катанка 8 св-08г2с
Учитывая все эти показатели, определяется плотность и рассчитывается вес Катанка стальная диаметр 8 мм из стали СВ-08Г2С по формуле определения массы тела через плотность и объём:
Вес калиброванного круга
Вес калиброванного круга, в соответствии с нормативом качества: ГОСТ 7417 (Сталь калиброванная круглая).
Диаметр (мм) | Масса 1 метра (кг) | Метров в тонне |
3 | 0,056 | 17 857,14 |
3,1 | 0,059 | 16 949,15 |
3,2 | 0,063 | 15 873,02 |
3,3 | 0,067 | 14 925,37 |
3,4 | 0,071 | 14 084,51 |
3,5 | 0,076 | 13 157,89 |
3,6 | 0,08 | 12 500,00 |
3,7 | 0,084 | 11 904,76 |
3,8 | 0,089 | 11 235,96 |
3,9 | 0,094 | 10 638,30 |
4 | 0,099 | 10 101,01 |
4,1 | 0,104 | 9 615,38 |
4,2 | 0,109 | 9 174,31 |
4,4 | 0,119 | 8 403,36 |
4,5 | 0,125 | 8 000,00 |
4,6 | 0,13 | 7 692,31 |
4,8 | 0,142 | 7 042,25 |
4,9 | 0,148 | 6 756,76 |
5 | 0,154 | 6 493,51 |
5,2 | 0,167 | 5 988,02 |
5,3 | 0,173 | 5 780,35 |
5,5 | 0,186 | 5 376,34 |
5,6 | 0,193 | 5 181,35 |
5,8 | 0,207 | 4 830,92 |
6 | 0,222 | 4 504,50 |
6,1 | 0,229 | 4 366,81 |
6,3 | 0,245 | 4 081,63 |
6,5 | 0,26 | 3 846,15 |
6,7 | 0,277 | 3 610,11 |
6,9 | 0,294 | 3 401,36 |
7 | 0,302 | 3 311,26 |
7,1 | 0,311 | 3 215,43 |
7,3 | 0,329 | 3 039,51 |
7,5 | 0,347 | 2 881,84 |
7,7 | 0,366 | 2 732,24 |
7,8 | 0,375 | 2 666,67 |
8 | 0,395 | 2 531,65 |
8,2 | 0,415 | 2 409,64 |
8,5 | 0,445 | 2 247,19 |
8,8 | 0,477 | 2 096,44 |
9 | 0,5 | 2 000,00 |
9,2 | 0,522 | 1 915,71 |
9,3 | 0,533 | 1 876,17 |
9,5 | 0,556 | 1 798,56 |
9,8 | 0,592 | 1 689,19 |
10 | 0,616 | 1 623,38 |
10,2 | 0,641 | 1 560,06 |
10,5 | 0,68 | 1 470,59 |
10,8 | 0,719 | 1 390,82 |
11 | 0,746 | 1 340,48 |
11,2 | 0,773 | 1 293,66 |
11,5 | 0,815 | 1 226,99 |
11,8 | 0,858 | 1 165,50 |
12 | 0,89 | 1 123,60 |
12,2 | 0,918 | 1 089,32 |
12,5 | 0,963 | 1 038,42 |
12,8 | 1,01 | 990,10 |
13 | 1,042 | 959,69 |
13,2 | 1,074 | 931,10 |
13,5 | 1,124 | 889,68 |
13,8 | 1,174 | 851,79 |
14 | 1,208 | 827,81 |
14,2 | 1,243 | 804,51 |
14,5 | 1,296 | 771,60 |
14,8 | 1,35 | 740,74 |
15 | 1,387 | 720,98 |
15,2 | 1,42 | 704,23 |
15,5 | 1,48 | 675,68 |
15,8 | 1,54 | 649,35 |
16 | 1,58 | 632,91 |
16,2 | 1,62 | 617,28 |
16,5 | 1,68 | 595,24 |
16,8 | 1,74 | 574,71 |
17 | 1,78 | 561,80 |
17,2 | 1,82 | 549,45 |
17,5 | 1,89 | 529,10 |
17,6 | 1,91 | 523,56 |
17,8 | 1,95 | 512,82 |
18 | 2 | 500,00 |
18,5 | 2,11 | 473,93 |
19 | 2,23 | 448,43 |
19,5 | 2,34 | 427,35 |
20 | 2,47 | 404,86 |
20,5 | 2,59 | 386,10 |
21 | 2,72 | 367,65 |
21,5 | 2,85 | 350,88 |
22 | 2,98 | 335,57 |
23 | 3,26 | 306,75 |
24 | 3,55 | 281,69 |
25 | 3,85 | 259,74 |
26 | 4,17 | 239,81 |
27 | 4,49 | 222,72 |
28 | 4,83 | 207,04 |
29 | 5,18 | 193,05 |
30 | 5,55 | 180,18 |
31 | 5,93 | 168,63 |
32 | 6,31 | 158,48 |
33 | 6,71 | 149,03 |
34 | 7,13 | 140,25 |
35 | 7,55 | 132,45 |
36 | 7,99 | 125,16 |
37 | 8,44 | 118,48 |
38 | 8,9 | 112,36 |
39 | 9,38 | 106,61 |
40 | 9,86 | 101,42 |
41 | 10,36 | 96,53 |
42 | 10,87 | 92,00 |
44 | 11,94 | 83,75 |
45 | 12,48 | 80,13 |
46 | 13,05 | 76,63 |
48 | 14,21 | 70,37 |
49 | 14,8 | 67,57 |
50 | 15,41 | 64,89 |
52 | 16,67 | 59,99 |
53 | 17,32 | 57,74 |
55 | 18,65 | 53,62 |
56 | 19,33 | 51,73 |
58 | 20,74 | 48,22 |
60 | 22,19 | 45,07 |
61 | 22,94 | 43,59 |
62 | 23,7 | 42,19 |
63 | 24,47 | 40,87 |
65 | 26,04 | 38,40 |
67 | 27,68 | 36,13 |
69 | 29,35 | 34,07 |
70 | 30,21 | 33,10 |
71 | 31,08 | 32,18 |
73 | 32,85 | 30,44 |
75 | 34,68 | 28,84 |
78 | 37,51 | 26,66 |
80 | 39,46 | 25,34 |
82 | 41,45 | 24,13 |
85 | 44,54 | 22,45 |
88 | 47,74 | 20,95 |
90 | 49,94 | 20,02 |
92 | 52,19 | 19,16 |
95 | 55,64 | 17,97 |
98 | 59,21 | 16,89 |
100 | 61,65 | 16,22 |
Полезная информация
По точности диаметра горячекатаный круг разделяют на следующие классы:
- АО1: особо высокой точности;
- А1, А2, A3: высокой точности;
- Б1: повышенной точности;
- В1, В2, В3, В4, В5: обычной точности.
Калиброванные прутки изготавливаются длинной от 2 до 6,5 метров, и разделяются на следующие классы:
- МД: мерной длинны;
- КД: кратной мерной длинны;
- НД: немерной длинны.
По кривизне хлыста круг разделяют на классы
- I - не более 0,2% от длинны хлыста;
- II - до D25 0,50%; от D25 до D80 - 0,45%; свыше D80 - 0,25%;
- III - до D25 - не регламентируется; от D25 и выше - 0,45%;
- IV - до D25 - не регламентируется; свыше D25 - 0,50%.
В отличии от горячекатаного круга - номенклатура калиброванного круга начинается диаметром 3 миллиметра, и заканчивается диаметром 100 миллиметра.
Читайте также: