Кран шаровый изолирующий стальной полнопроходной
Рабочая среда — природный и сжиженный газ, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Рабочее давление — 1,6; 2,5 МПа.
Класс герметичности — A по ГОСТ 9544-2005.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды — от –40 °C до +40 °C.
Присоединение сварное. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШИ-15с** | 15 | 21 | 41 | 260 | 101 | 79 | 1 |
КШИ-20с | 20 | 25 | 47 | 303*/275** | 101 | 85 | 1,9*/1,3** |
КШИ-25с | 25 | 32 | 60 | 303*/280** | 141 | 121 | 2,1*/2,2** |
КШИ-32с | 32 | 39,5*/38** | 75 | 326*/296** | 141 | 133 | 3,6*/3** |
КШИ-40с | 40 | 45 | 76 | 305*/300** | 141 | 128 | 3,6*/2,9** |
КШИ-50с | 50 | 57,5*/57** | 107 | 422*/396** | 141 | 162 | 6,8*/6,5** |
КШИ-65с | 65 | 76 | 113 | 494*/490** | 400 | 179 | 11,6*/11,5** |
КШИ-80с | 80 | 89 | 150 | 500*/472** | 400 | 218 | 13,8*/14** |
КШИ-80с | 80 | 89 | 150 | 500*/472** | 400 | 218 | 13,8*/14** |
КШИ-100с | 100 | 108,5*/108** | 178 | 541*/492** | 400 | 250 | 20,2*/21** |
КШИ-125с | 125 | 133 | 218 | 570*/580** | 600 | 286 | 42,4 |
КШИ-150с | 150 | 159 | 244 | 570 | 600 | 336 | 54*/52,5** |
КШИ-200с | 200 | 219 | 325 | 693*/700** | 1000 | 418 | 96*/95** |
* Предприятие-изготовитель: ООО «Вектор-Р».
** Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мален».
Присоединение резьбовое. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШИ-15р** | 15 | G1/2" | 41 | 144 | 101 | 79 | 0,8 |
КШИ-20р | 20 | G3/4" | 47 | 172*/144** | 101 | 85 | 1,9*/1,1** |
КШИ-25р | 25 | G1" | 60 | 188*/160** | 141 | 121 | 2,3*/1,9** |
КШИ-32р | 32 | G1-1/4" | 75 | 191*/166** | 141 | 133 | 2,9*/2,4** |
КШИ-40р | 40 | G1-1/2" | 76 | 110*/114** | 141 | 128 | 2,7*/2,2** |
КШИ-50р | 50 | G2" | 107 | 256*/230** | 141 | 162 | 6,4*/6** |
Присоединение фланцевое. Управление ручное (рукоятка)
Обозначение изделия | DN, мм | D, мм | D 1, мм | d, мм | n, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
КШИ-15ф** | 15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 246 | 246 | 101 | 105 | 2,2 | 2,4 |
КШИ-20ф | 20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 284*/ 260** | 288*/ 260** | 101 | 114 | 3,4*/2,8** | 3,6*/3** |
КШИ-25ф | 25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 286*/278** | 290*/274** | 141 | 148 | 4,3*/4,1** | 4,6*/4,3** |
КШИ-32ф | 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 306*/295** | 312*/300** | 141 | 163 | 6,2*/5,8** | 6,8*/6,4** |
КШИ-40ф | 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 213*/202** | 219*/208** | 141 | 163 | 6,3*/5,8** | 7*/6,5** |
КШИ-50ф | 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 360 | 360 | 141 | 189 | 10,2*/10,5** | 11,2*/11,5** |
КШИ-65ф | 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 323*/320** | 329*/327** | 400 | 213 | 15,6*/15,5** | 16,6*/16,5** |
КШИ-80ф | 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 422*/410** | 426*/414** | 400 | 240 | 19,7*/20** | 20,2*/21** |
КШИ-100ф | 100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 484*/463** | 500*/450** | 400 | 268 | 26,6*/28,5** | 29,8*/32** |
КШИ-125ф | 125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 450*/460** | 450*/460** | 600 | 335 | 51*/51,5** | 56,3*/57** |
КШИ-150ф | 150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 480*/486** | 502*/508** | 600 | 336 | 66*/64** | 74,4*/72** |
КШИ-200ф | 200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 540*/560** | 540*/560** | 1000 | 418 | 105 | 116,3*/116** |
Кран шаровый изолирующий стальной полнопроходной
DN | PN | Каталожное обозначение | D | D1 | D2 | n | d | l | L | h | H | Вес.кг |
15 | 16 | КШИ.Ф.015.16-01 | 95 | 65 | 14 | 4 | 15 | 150 | 246 | 21 | 72 | 2.7 |
20 | 16 | КШИ.Ф.020.16-01 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 150 | 260 | 21 | 76 | 3.2 |
25 | 16 | КШИ.Ф.025.16-01 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 150 | 270 | 21 | 81 | 3.9 |
32 | 16 | КШИ.Ф.032.16-01 | 135 | 100 | 18 | 4 | 30 | 220 | 295 | 40 | 105 | 5.2 |
40 | 16 | КШИ.Ф.040.16-01 | 145 | 110 | 18 | 4 | 40 | 220 | 300 | 44 | 114 | 6.8 |
50 | 16 | КШИ.Ф.050.16-01 | 160 | 125 | 18 | 4 | 48 | 220 | 350 | 39 | 119 | 9.7 |
65 | 16 | КШИ.Ф.065.16-01 | 180 | 145 | 18 | 4 | 63 | 295 | 380 | 61 | 152 | 12.7 |
80 | 16 | КШИ.Ф.080.16-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 75 | 295 | 400 | 61 | 162 | 16.5 |
100 | 16 | КШИ.Ф.100.16-01 | 215 | 180 | 18 | 8 | 100 | 514 | 460 | 94 | 193 | 27.5 |
125 | 16 | КШИ.Ф.125.16-01 | 245 | 210 | 18 | 8 | 125 | 514 | 490 | 98 | 210 | 36.8 |
150* | 16 | КШИ.Ф.150.16-01 | 280 | 240 | 22 | 8 | 148 | 514 | 510 | 112 | 233 | 60 |
200* | 16 | КШИ.Ф.200.16-01 | 335 | 295 | 22 | 12 | 200 | 630 | 600 | 127 | 270 | 93 |
250** | 16 | КШИ.Ф.250.16-01 | 405 | 335 | 26 | 12 | 240 | - | 820 | 138 | 371 | 196 |
300** | 16 | КШИ.Ф.300.16-01 | 460 | 410 | 26 | 12 | 300 | - | 880 | 220 | 455 | 275 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.
Изолирующие стальные шаровые краны
Кран шаровой ALSO стальные изолирующие.
Условные диаметры:
DN от 15 до 300 мм - редуцированный.
С условным давлением (PN):
PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Фланцевый
Шаровый Кран выполнен с фланцевым присоединением к трубопроводу.
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм - полнопроходный.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 500мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Приварной
Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку.
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм - полнопроходный.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 500 мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Муфтовый
Кран выполнен с муфтовым присоединением к трубопроводу.
Условные диаметры:
DN от 15 до 100 мм - редуцированный.
DN от 15 до 80 мм - полнопроходный.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 100 мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Муфтовый полнопроходной аналог натяжного крана 11ч3бк
Условные диаметры:
DN от 25 до 60 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 25 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN 60 мм PN - 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
С редуктором
Стальной кран с редуктором.
Условные диаметры:
DN от 40 до 500 мм - редуцированный.
DN от 40 до 400 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 40 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 200 мм PN - 2,5 МПа.
DN от 250 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
В антивандальном исполнение
Типы присоединения:
КШФ - фланцевое;
КШП - приварное;
КШМ - муфтовое;
КШК - комбинированное;
Проход шарового крана: редуцированный/полнопроходной.
Все габаритно-присоединительные размеры соответствуют кранам серии «ALSO GAS»
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
С удлиненным штоком (в изоляции весьма усиленного типа)
Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку со строительной длиной L=1500 мм.
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа.
DN от 300 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
С удлиненным телескопическим штоком (в изоляции весьма усиленного типа)
Условные диаметры:
DN от 15 до 250 мм - редуцированный.
DN от 15 до 200 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Стальной шаровый кран (в изоляции весьма усиленного типа, патрубки из полиэтилена ПЭ - 100)
Условные диаметры:
DN от 25 до 500 мм - редуцированный.
DN от 25 до 400 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
PN - от 1,2 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Соотношение Стандартного размерного отношения (SDR) и Давления (PN):
SDR 9 - PN 1.6 Мпа
SDR 11 - PN 1.2 Мпа
С удлинённым штоком и продувочными патрубками для сброса давления в системе в изоляции усиленного типа (в изоляции весьма усиленного типа, патрубки из полиэтилена ПЭ - 100)
Условные диаметры:
DN от 100 до 500 мм - редуцированный.
DN от 80 до 400 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Каталожное обозначение кранов с одним продувочным патрубком КШ.П.GAS.TWIN
с двумя продувочными патрубками КШ.П.GAS.TRIO
По запросу изготавливается с патрубками из полиэтилена ПЭ-100.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Комбинированный
Кран выполнен с комбинированным типом присоединения к трубопроводу. Типы присоединений: фланец/приварка, фланец/муфта, муфта/приварка (приварка/фланец, муфта/фланец, приварка/муфта).
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм - полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 200 мм PN - 2,5 МПа.
DN от 250 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
DN | PN | Каталожное обозначение | d* | S | d | D | l | L | h | H | Вес,кг |
15 | 16 | КШИ.П.015.16-01 | 21 | 2,8 | 15 | 26,8 | 150 | 260 | 21 | 72 | 1,2 |
20 | 16 | КШИ.П.020.16-01 | 27 | 3,2 | 18 | 33,5 | 150 | 275 | 21 | 76 | 1,4 |
25 | 16 | КШИ.П.025.16-01 | 33 | 3,2 | 24 | 42,3 | 150 | 290 | 21 | 81 | 1,9 |
32 | 16 | КШИ.П.032.16-01 | 42 | 3,5 | 30 | 48 | 220 | 305 | 40 | 105 | 2,2 |
40 | 16 | КШИ.П.040.16-01 | 48 | 3,5 | 40 | 57 | 220 | 310 | 44 | 114 | 2,8 |
50 | 16 | КШИ.П.050.16-01 | 57 | 4 | 48 | 76 | 220 | 420 | 39 | 119 | 4 |
65 | 16 | КШИ.П.065.16-01 | 76 | 4 | 63 | 89 | 295 | 420 | 61 | 152 | 6,8 |
80 | 16 | КШИ.П.080.16-01 | 89 | 5 | 75 | 108 | 295 | 465 | 61 | 162 | 8,9 |
100 | 16 | КШИ.П.100.16-01 | 108 | 5 | 100 | 133 | 514 | 490 | 94 | 193 | 15,3 |
125 | 16 | КШИ.П.125.16-01 | 133 | 6 | 125 | 159 | 514 | 550 | 98 | 210 | 21,8 |
150* | 16 | КШИ.П.150.16-01 | 159 | 6 | 148 | 180 | 514 | 550 | 112 | 233 | 38,5 |
200* | 16 | КШИ.П.200.16-01 | 219 | 8 | 200 | 245 | 630 | 590 | 127 | 270 | 73 |
250** | 16 | КШИ.П.250.16-01 | 273 | 8 | 240 | 325 | - | 800 | 138 | 371 | 166 |
300** | 16 | КШИ.П.300.16-01 | 325 | 10 | 300 | 325 | - | 860 | 220 | 455 | 240 |
Краны шаровые изолирующие стальные полнопроходные КШИ
Читайте также: