Погода васильевский мох на 10 дней
02 ч. 10 м. назад на метеостанции (~ 16 км.) температура воздуха составила -1.9 °C, было преимущественно ясно, южный тихий ветер (1 м/с), атмосферное давление составило 749 мм.рт.ст., влажность воздуха 61 %, а горизонтальная видимость составляла 10 км.
Среда, 16 февраля
Cегодня днем столбик термометра поднимется до 0 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление будет на уровне 746 мм.рт.ст, южный слабый ветер 4 м/с с порывами до 12 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно | -4 | -10 | 749 | 86 | 5 / 15 |
Утро | пасмурно | -4 | -9 | 748 | 91 | 4 / 14 |
День | пасмурно | 0 | -4 | 746 | 89 | 4 / 12 |
Вечер | значительная облачность | -2 | -7 | 744 | 93 | 5 / 13 |
Четверг, 17 февраля
В четверг ночью температура воздуха прогреется до -1 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 729 мм.рт.ст., будет южный свежий ветер 8 м/с с порывами до 19 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | -1 | -7 | 741 | 92 | 6 / 13 |
Утро | пасмурно, возможен дождь | +1 | -5 | 735 | 95 | 7 / 17 |
День | облачно, возможен дождь | +1 | -5 | 729 | 97 | 8 / 19 |
Вечер | пасмурно, дождь | +1 | -5 | 725 | 98 | 8 / 20 |
Пятница, 18 февраля
В пятницу ночью температура воздуха будет около +1 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 728 мм.рт.ст., будет западный слабый ветер 5 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, дождь | +1 | -4 | 724 | 99 | 6 / 14 |
Утро | пасмурно, дождь | +1 | -4 | 724 | 99 | 5 / 13 |
День | пасмурно, возможен дождь | +1 | -4 | 728 | 86 | 5 / 9 |
Вечер | облачно, возможен снег | -1 | -6 | 733 | 91 | 4 / 10 |
Суббота, 19 февраля
В субботу ночью температура воздуха будет около -4 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь со снегом. Атмосферное давление составит 733 мм.рт.ст., будет южный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 14 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | -4 | -8 | 736 | 93 | 3 / 9 |
Утро | облачно | -2 | -6 | 737 | 91 | 3 / 9 |
День | облачно, возможен дождь со снегом | 0 | -5 | 733 | 95 | 6 / 14 |
Вечер | облачно, дождь | +1 | -4 | 728 | 98 | 5 / 11 |
Воскресенье, 20 февраля
В воскресенье ночью столбик термометра не поднимется выше 0 °C, а дневная температура составит -2 °C, будет преимущественно ясно, возможен снег. Атмосферное давление составит 738 мм.рт.ст., будет западный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 12 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, дождь со снегом | 0 | -4 | 726 | 99 | 3 / 10 |
Утро | пасмурно, небольшой дождь со снегом | 0 | -6 | 731 | 89 | 7 / 12 |
День | ясно, возможен снег | -2 | -8 | 738 | 81 | 6 / 12 |
Вечер | облачно | -5 | -8 | 740 | 95 | 2 / 4 |
Понедельник, 21 февраля
В понедельник ночью столбик термометра не поднимется выше -8 °C, а дневная температура составит -1 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 742 мм.рт.ст., будет южный легкий ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | значительная облачность | -8 | -10 | 741 | 99 | 1 / 1 |
Утро | облачно | -8 | -10 | 741 | 99 | 1 / 1 |
День | облачно | -1 | -4 | 742 | 87 | 2 / 3 |
Вечер | облачно | -1 | -5 | 742 | 94 | 3 / 9 |
Вторник, 22 февраля
Во вторник ночью столбик термометра не поднимется выше -1 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно облачно, дождь. Атмосферное давление составит 737 мм.рт.ст., будет южный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 14 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, небольшой снег | -1 | -6 | 740 | 97 | 5 / 14 |
Утро | облачно, сильный дождь | +1 | -3 | 738 | 99 | 4 / 12 |
День | облачно, дождь | +1 | -4 | 737 | 99 | 6 / 14 |
Вечер | облачно, сильный дождь | +1 | -3 | 737 | 99 | 4 / 10 |
Среда, 23 февраля
В среду ночью температура воздуха прогреется до +1 °C, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно пасмурно, небольшой дождь со снегом. Атмосферное давление составит 734 мм.рт.ст., будет южный легкий ветер 3 м/с с порывами до 10 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, возможен дождь | +1 | -4 | 736 | 90 | 5 / 11 |
Утро | облачно, небольшой снег | -2 | -7 | 736 | 89 | 5 / 11 |
День | пасмурно, небольшой дождь со снегом | 0 | -4 | 734 | 100 | 3 / 10 |
Вечер | пасмурно, дождь со снегом | 0 | -5 | 735 | 89 | 5 / 10 |
Четверг, 24 февраля
В четверг ночью температура воздуха будет около -1 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 744 мм.рт.ст., будет юго-западный слабый ветер 5 м/с с порывами до 10 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | -1 | -5 | 737 | 96 | 3 / 8 |
Утро | облачно с прояснениями | -1 | -5 | 743 | 92 | 3 / 9 |
День | облачно с прояснениями | +1 | -4 | 744 | 93 | 5 / 10 |
Вечер | облачно | +1 | -4 | 742 | 84 | 6 / 17 |
Пятница, 25 февраля
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +1 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 739 мм.рт.ст., будет южный легкий ветер 3 м/с с порывами до 7 м/с.
Читайте также: