Как сделать роллы калифорния с авокадо
Ролл Калифорния придумал Итиро Маситой, шеф-повар ресторана “Tokyo Kaikan” в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1973 году. В 80-е годы рецепт стал хитом и распространился в Штатах, а спустя некоторое время покорил Европу.
Классический ролл Калифорния относится к так называемым роллам “наизнанку”, то есть рисом наружу, или суши урамаки. Популярность калифорнийскому роллу принесли не только красивый вид и отменный вкус, но и отсутствие в составе сырых продуктов, что для человека западной цивилизации вопрос часто принципиальный.
Традиционные составляющие Калифорнии – икра тобико (икра летучей рыбы), краб и авокадо. Иногда ролл посыпают жареным кунжутом, но чаще все же используют тобико. В ресторане вам подадут урамаки с крабовым мясом, однако, задумав приготовить в домашних условиях роллы Калифорния, можно сэкономить, заменив деликатес демократичными крабовыми палочками хорошего качества.
Ингредиенты
- рис круглый для суши 500 г
- мясо краба (или крабовые палочки с мясом краба “Снежный краб”) 120 г
- авокадо 1 шт.
- листы нори 7-8 шт.
- икра тобико красная и черная 100 г
- уксус рисовый или белый бальзамический 8 ст.л.
- сахар 2 ст. л.
- соль морская 1 ч. л.
Приготовление
Приготовление суши всегда начинается с риса. Рис я промыла в холодной воде несколько раз, пока вода не стала прозрачной.
Выстелила фольгой дно кастрюли с толстым дном(чтобы рис во время приготовления не пригорел) и переложила в кастрюлю рис.
Налила воды из расчета, чтобы она была выше риса на 1,5 см.
Поставила рис вариться. Как только вода закипела, включила самый тихий огонь, накрыла кастрюлю крышкой и готовила 15 минут. Затем выключила плиту, положила между кастрюлей и крышкой бумажные полотенца, оставила еще на 15 минут.
Примечание. Как человек, на приготовлении суши съевший собаку и наблюдавший за работой профессионального сушиста, хочу вам дать пару дельных советов:
– Круглый рис для суши не всегда приготовится за 15 минут, а если варить дольше, он станет кашей. Задача же – приготовить рис рассыпчатым. Я не готовлю рис под крышкой кастрюли. Дело в том, что крышка очень редко прилегает плотно, а надо, чтобы было очень плотно. Поэтому я использую вместо крышки блюдо (что вы и видите на картинке). Когда блюдо полностью прилегает, пар не выходит из кастрюли, это дополнительно помогает рису готовиться. С крышкой так не получается, из-под нее пар все-равно выходит и после 15 минут “верх” риса в кастрюле будет сырым, в лучшем случае, рис получится клейким, что недопустимо.
– Полотенца полностью впитывают лишний конденсат, в это время рис продолжает готовиться, он пропаривается, но при этом будет без капли лишней жидкости, в итоге получится рассыпчатым – рисина к рисине.
Приготовила заправку для риса. Смешала рисовый уксус (можно белый бальзамический), соль и сахар. Если сахар коричневый, его можно положить немного меньше. Поставила заправку на 20 секунд в микроволновку, чтобы сахар и соль растворились.
Переложила рис в удобную посуду, добавила заправку, хорошо перемешала, остудила.
От края листа нори отрезала полоску 4 см – так с ним будет проще работать, и в итоге получится красивый и правильный ролл, а не “улитка”. Бамбуковый коврик замотала пищевой пленкой. Выложила на него лист нори.
Смочила руки водой и выложила рис на нори, оставив свободной полоску в 1 см на ближнем к вам крае и сместив рис на дальнем. Слегка прижала рис к водорослям.
Смазала икрой тобико поверхность риса.
Накрыла рис свободной половиной коврика.
И перевернула так, чтобы рис с икрой оказались снизу, а нори сверху. На нори выложила крабовое мясо и несколько ломтиков авокадо.
Затем с помощью циновки я скрутила ролл рулетом.
Дальше уже просто сформировала ролл – придала ему круглую форму. Можно, если больше нравится, сделать квадратный ролл.
Точно так же приготовила ролл с черной икрой тобико.
Смочила лезвие ножа водой и нарезала роллы на 6-8 частей. Выложила их на деревянную подставку и подала с маринованным имбирем и пастой васаби. Приятного аппетита!
Cook Good - лучшие рецепты запись закреплена
Готовим роллы Калифорния дома!
Авокадо - 1 долька;
Икра тобико - 1 ч.л;
Мясо краба
Рис (суши-меши) 100 г;
Нори - 1 лист
Если попросить поклонников японской кухни назвать несколько самых любимых блюд, большинство сразу вспомнят роллы Филадельфия и Калифорния. Именно эти представители являются самыми востребованными и популярными в различных восточных кафе и суши-барах. Но сегодня мы не станем отправляться в ресторан, чтобы насладиться этим японским лакомством, а самостоятельно сделаем роллы калифорния в домашних условиях. Для этого нам понадобится минимум ингредиентов и чуточка терпения. Итак, изучаем простой рецепт вкуснейших роллов калифорния в домашних условиях!
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Ингредиенты:
- рис — 1 стакан;
- заправка для риса — около 50 мл;
- авокадо (или свежий огурец) — 1 шт.;
- крабовое мясо (или крабовые палочки) — 200 г;
- листы нори — 3-4 шт.;
- икра тобико — около 100 г.
- соевый соус — по вкусу;
- имбирь/васаби — по вкусу.
Роллы Калифорния рецепт
Как делать роллы Калифорния в домашних условиях
p, blockquote 5,0,0,1,0 -->
Ингредиенты Ролл Калифорния с Эдамаме с крабом, авокадо, сливочным сыром (Сушкофф)
Рис для суши и роллов (рецепт из интернета) | 80 г |
Вода | 7 г |
Водоросли Нори в сушеном виде | 2 г |
Крабовое мясо из сурими (искуственное), крабовые палочки | 40 г |
Сыр сливочный для роллов | 40 г |
Авокадо | 12 г |
Эдамамэ, варёные соевые бобы в стручках, замороженные, приготовленные | 12 г |
Икра летучей рыбы (тобико) | 5 г |
1 порция=8 шт. = 198 гр Возможно, ролл снят с производства
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Пищевая ценность и химический состав "Ролл Калифорния с Эдамаме с крабом, авокадо, сливочным сыром (Сушкофф)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 154.7 кКал | 1684 кКал | 9.2% | 5.9% | 1089 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 4.9% | 1310 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 7.2% | 903 г |
Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 5.6% | 1153 г |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 4.5% | 1429 г |
Вода | 65.2 г | 2273 г | 2.9% | 1.9% | 3486 г |
Зола | 1.389 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64 мкг | 900 мкг | 7.1% | 4.6% | 1406 г |
Ретинол | 0.045 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.525 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 210.188 мг | 5 мг | 4203.8% | 2717.4% | 2 г |
бета Криптоксантин | 2.323 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 120.444 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 2.1% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.124 мг | 1.8 мг | 6.9% | 4.5% | 1452 г |
Витамин В4, холин | 33.42 мг | 500 мг | 6.7% | 4.3% | 1496 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.362 мг | 5 мг | 7.2% | 4.7% | 1381 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% | 3.1% | 2083 г |
Витамин В9, фолаты | 39.222 мкг | 400 мкг | 9.8% | 6.3% | 1020 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.504 мкг | 3 мкг | 16.8% | 10.9% | 595 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.01 мг | 90 мг | 4.5% | 2.9% | 2244 г |
Витамин D, кальциферол | 0.345 мкг | 10 мкг | 3.5% | 2.3% | 2899 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.345 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.613 мг | 15 мг | 4.1% | 2.7% | 2447 г |
бета Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.428 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.226 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.604 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.8% | 8278 г |
Витамин К, филлохинон | 3.5 мкг | 120 мкг | 2.9% | 1.9% | 3429 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0762 мг | 20 мг | 5.4% | 3.5% | 1858 г |
Ниацин | 0.224 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.714 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 158.51 мг | 2500 мг | 6.3% | 4.1% | 1577 г |
Кальций, Ca | 41.26 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.7% | 2424 г |
Кремний, Si | 11.864 мг | 30 мг | 39.5% | 25.5% | 253 г |
Магний, Mg | 23.34 мг | 400 мг | 5.8% | 3.7% | 1714 г |
Натрий, Na | 289.92 мг | 1300 мг | 22.3% | 14.4% | 448 г |
Сера, S | 51.59 мг | 1000 мг | 5.2% | 3.4% | 1938 г |
Фосфор, P | 132.1 мг | 800 мг | 16.5% | 10.7% | 606 г |
Хлор, Cl | 178.75 мг | 2300 мг | 7.8% | 5% | 1287 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 108.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.79 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.598 мг | 18 мг | 3.3% | 2.1% | 3010 г |
Йод, I | 0.17 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 88235 г |
Кобальт, Co | 0.212 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.4% | 4717 г |
Литий, Li | 0.593 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2921 мг | 2 мг | 14.6% | 9.4% | 685 г |
Медь, Cu | 111.05 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 7.2% | 900 г |
Молибден, Mo | 1.208 мкг | 70 мкг | 1.7% | 1.1% | 5795 г |
Никель, Ni | 0.472 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.121 мкг | 55 мкг | 16.6% | 10.7% | 603 г |
Стронций, Sr | 0.29 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.37 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 41.35 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.6% | 9674 г |
Хром, Cr | 1.59 мкг | 50 мкг | 3.2% | 2.1% | 3145 г |
Цинк, Zn | 0.6365 мг | 12 мг | 5.3% | 3.4% | 1885 г |
Цирконий, Zr | 1.04 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.187 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | ~ | |||
Галактоза | 0.006 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.58 г | ~ | |||
Лактоза | 0.699 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.088 г | ~ | |||
Сахароза | 0.737 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.152 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.168 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.348 г | ~ | |||
Валин | 0.316 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.149 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.255 г | ~ | |||
Лейцин | 0.532 г | ~ | |||
Лизин | 0.439 г | ~ | |||
Метионин | 0.163 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.07 г | ~ | |||
Треонин | 0.224 г | ~ | |||
Триптофан | 0.069 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.272 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.154 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.204 г | ~ | |||
Аланин | 0.316 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.583 г | ~ | |||
Глицин | 0.221 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.069 г | ~ | |||
Пролин | 0.383 г | ~ | |||
Серин | 0.335 г | ~ | |||
Тирозин | 0.239 г | ~ | |||
Цистеин | 0.077 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 27.72 мг | max 300 мг | |||
Кампестерол | 0.303 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.121 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 8.199 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.085 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.069 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.117 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.061 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.049 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.114 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.132 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.429 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.044 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.428 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.026 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.497 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.981 г | min 16.8 г | 11.8% | 7.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.129 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.04 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.008 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.762 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.592 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.061 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.551 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 3.2% | |
18:2 Линолевая | 0.394 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.016 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.184 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.051 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.026 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.2% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.04 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.5% |
Энергетическая ценность Ролл Калифорния с Эдамаме с крабом, авокадо, сливочным сыром (Сушкофф) составляет 154,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
Читайте также: