Когда вышла дота 2
Valve выпустила крупное обновление Dota 2, под названием Reborn. Его бета-тестирование началось в июне, а теперь оно вышло официально.
С обновлением Dota 2 полностью перешла на Source 2, став первой игрой на этом движке. Разработчики переработали интерфейс, в том числе меню выбора героев и стартовую страницу, а также увеличили предельную вместимость чатов и значительно доработали код игры.
Старый клиент Dota 2 удален из Steam, так что обновление Reborn стало обязательным для всех игроков.
Это список героев по дате выпуска. Герои сортируются по дате их выпуска в Dota 2 и в DotA Allstars.
Герой | Dota 2 | DotA Allstars | Версия | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Релиз | Статус | Релиз | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Mage | 1 ноября 2010 | Альфа | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Axe | 1 ноября 2010 | Альфа | 1 марта 2005 | Crystal Maiden | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Dazzle | 1 ноября 2010 | Альфа | 1 марта 2005 | Drow Ranger | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Earthshaker | 1 ноября 2010 | Альфа | 1 марта 2005 | Lich | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Lina | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lion | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mirana | 1 ноября 2010 | Альфа | 27 октября 2006 | Morphling | 1 ноября 2010 | Альфа | 23 апреля 2004 | Necrophos | 1 ноября 2010 | Альфа | 22 октября 2004 | Puck | 1 ноября 2010 | Альфа | 24 августа 2007 | Pudge | 1 ноября 2010 | Альфа | 30 апреля 2004 | Razor | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||
Sand King | 1 ноября 2010 | Альфа | 22 октября 2004 | Shadow Shaman | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Storm Spirit | 1 ноября 2010 | Альфа | 10 июня 2007 | Sven | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Tidehunter | 1 ноября 2010 | Альфа | 11 октября 2004 | Vengeful Spirit | 1 ноября 2010 | Альфа | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Windranger | 1 ноября 2010 | Альфа | 7 октября 2008 | Witch Doctor | 1 ноября 2010 | Альфа | 24 февраля 2006 | Zeus | 1 ноября 2010 | Альфа | 8 апреля 2004 | Slardar | 18 января 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||
Enigma | 12 февраля 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Faceless Void | 19 февраля 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Tiny | 19 февраля 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Viper | 19 февраля 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Venomancer | 9 апреля 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clockwerk | 20 апреля 2011 | Бета | 10 июля 2008 | Nature's Prophet | 20 апреля 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Dark Seer | 30 апреля 2011 | Бета | 10 июля 2007 | Sniper | 30 апреля 2011 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||
Pugna | 20 мая 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beastmaster | 20 мая 2011 | Бета | 11 апреля 2006 | Enchantress | 26 мая 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Leshrac | 26 мая 2011 | Бета | 8 апреля 2004 | Shadow Fiend | 26 мая 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Tinker | 2 июня 2011 | Бета | 22 октября 2004 | Weaver | 10 июня 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Night Stalker | 11 июня 2011 | Бета | 30 апреля 2004 | Ancient Apparition | 17 июня 2011 | Бета | 23 декабря 2009 | 6.65 |
Spectre | 17 июня 2011 | Бета | 24 февраля 2006 | Doom | 24 июня 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Chen | 1 июля 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juggernaut | 30 сентября 2011 | Бета | 8 апреля 2004 | Bloodseeker | 6 октября 2011 | Бета | 1 марта 2005 | Kunkka | 6 октября 2011 | Бета | 7 октября 2008 | Riki | 13 октября 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||
Queen of Pain | 20 октября 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wraith King | 20 октября 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Broodmother | 20 октября 2011 | Бета | 18 августа 2004 | Huskar | 27 октября 2011 | Бета | 10 июня 2007 | Jakiro | 27 октября 2011 | Бета | 11 апреля 2006 | Batrider | 27 октября 2011 | Бета | 10 июня 2009 | Omniknight | 3 ноября 2011 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||
Dragon Knight | 3 ноября 2011 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warlock | 11 ноября 2011 | Бета | 25 августа 2006 | Alchemist | 18 ноября 2011 | Бета | 25 августа 2006 | Lifestealer | 1 декабря 2011 | Бета | 8 апреля 2004 | Death Prophet | 8 декабря 2011 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||
Ursa | 16 декабря 2011 | Бета | 15 октября 2004 | Bounty Hunter | 21 декабря 2011 | Бета | 8 апреля 2004 | Silencer | 12 января 2012 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
Spirit Breaker | 12 января 2012 | Бета | 4 мая 2005 | Invoker | 19 января 2012 | Бета | 6 июня 2005 | Clinkz | 26 января 2012 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||
Outworld Destroyer | 16 февраля 2012 | Бета | 11 апреля 2006 | Bane | 1 марта 2012 | Бета | 15 октября 2004 | Shadow Demon | 15 марта 2012 | Бета | 26 августа 2010 | 6.68 | ||||||||||||||||||||
Lycan | 22 марта 2012 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lone Druid | 28 марта 2012 | Бета | 18 сентября 2004 | Brewmaster | 19 апреля 2012 | Бета | 30 апреля 2004 | Phantom Lancer | 4 мая 2012 | Бета | 1 марта 2005 | Treant Protector | 18 мая 2012 | Бета | 23 сентября 2004 | Ogre Magi | 24 мая 2012 | Бета | 22 октября 2004 | Gyrocopter | 11 июня 2012 | Бета | 27 августа 2010 | 6.68 | ||||||||
Chaos Knight | 11 июня 2012 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Assassin | 11 июня 2012 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rubick | 20 июня 2012 | Бета | 27 апреля 2011 | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luna | 28 июня 2012 | Бета | 1 марта 2004 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Io | 28 июня 2012 | Бета | 27 июля 2010 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Undying | 5 июля 2012 | Бета | 10 июня 2007 | Disruptor | 5 июля 2012 | Бета | 26 июня 2010 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||
Templar Assassin | 12 июля 2012 | Бета | 10 июня 2007 | Naga Siren | 19 июля 2012 | Бета | 8 апреля 2004 | Nyx Assassin | 26 июля 2012 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
Keeper of the Light | 26 июля 2012 | Бета | 22 октября 2004 | Visage | 26 июля 2012 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Meepo | 20 сентября 2012 | Бета | 2 января 2007 | Magnus | 4 октября 2012 | Бета | 3 февраля 2004 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
Centaur Warrunner | 25 октября 2012 | Бета | 6 июня 2004 | Slark | 15 ноября 2012 | Бета | 23 декабря 2009 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||
Timbersaw | 13 декабря 2012 | Бета | 24 декабря 2011 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medusa | 10 января 2013 | Бета | 23 марта 2004 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troll Warlord | 24 января 2013 | Бета | 6 мая 2004 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tusk | 14 февраля 2013 | Бета | 24 декабря 2010 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bristleback | 28 марта 2013 | Бета | 4 мая 2005 | Skywrath Mage | 19 апреля 2013 | Бета | 24 декабря 2011 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||
Elder Titan | 2 мая 2013 | Бета | 10 июня 2009 | Abaddon | 12 июля 2013 | Золото | 4 ноября 2005 | Ember Spirit | 14 ноября 2013 | Золото | 24 декабря 2011 | 6.73 | ||||||||||||||||||||
Earth Spirit | 14 ноября 2013 | Золото | 30 мая 2013 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legion Commander | 12 декабря 2013 | Золото | 24 декабря 2011 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | 29 января 2014 | Золото | 24 декабря 2010 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terrorblade | 29 января 2014 | Золото | 20 февраля 2004 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Techies | 4 сентября 2014 | Золото | 8 апреля 2004 | Oracle | 20 ноября 2014 | Золото | 30 мая 2013 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||
Winter Wyvern | 12 февраля 2015 | Золото | 29 сентября 2012 | 6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arc Warden | 16 декабря 2015 | «Новая жизнь» | 29 сентября 2012 | 6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Underlord | 23 августа 2016 | «Новая жизнь» | 10 июня 2007 | Monkey King | 12 декабря 2016 | «Новая жизнь» | - | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||
Dark Willow | 31 октября 2017 | «Новая жизнь» | - | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pangolier | 31 октября 2017 | «Новая жизнь» | - | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grimstroke | 24 августа 2018 | «Новая жизнь» | - | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 5 марта 2019 | «Новая жизнь» | - | 7.21c | ||||||||||||||||||||||||||||
Snapfire | 26 ноября 2019 | «Новая жизнь» | - | 7.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Void Spirit | 26 ноября 2019 | «Новая жизнь» | - | 7.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoodwink | 17 декабря 2020 | «Новая жизнь» | - | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dawnbreaker | 9 апреля 2021 | «Новая жизнь» | - | 7.29 |
См. также [ ]
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC BY-NC-SA 3.0, если не указано иное.
Многопользовательская командная игра в жанре MOBA. Dota 2 — независимое продолжение карты-модификации DotA для Warcraft 3 от студии Valve, в которой две команды по пять человек сражаются друг с другом. Каждый игрок управляет одним героем с уникальными способностями и стилем игры.
Рецензии на Dota 2
Статьи о Dota 2
Erik Johnson, IceFrog, Jason Hayes, Kris Katz, Marc Laidlaw, Ted Kosmatka, Tim Larkin
action rpg, character customization, co-op, competitive, cooperative, difficult, e-sports, fantasy, free to play, in-app purchases, moba, multiplayer, online co-op, pvp, replay value, rpg, rts, steam workshop, steam-trading-cards, steamvr collectibles, team-based, tower defense, valve anti-cheat enabled, башенная защита, бесплатная игра, для нескольких игроков, игрок против игрока, кастомизация персонажа, Киберспорт, командная, реиграбельность, ролевая игра, ролевой экшен, симулятор, сложная, совместная игра по сети, соревновательная, стратегия, стратегия в реальном времени, фэнтези, экшен
18+ 2003-2020 «ТМ-Медиа». Полное или частичное воспроизведение материалов сайта и журнала допускается только с согласия редакции.
Мнение авторов и посетителей сайта может не совпадать с мнением редакции.
DOTA 2 — это популярная MOBA, появление которой из мода одной из карт Warcraft III было лишь вопросом времени. 9 июля 2013 разработчик IceFrog от лица корпорации Valve официально объявил о запуске DOTA 2. Она тут же получила награду «People's Choice Award» от IGN, обойдя Skyrim и Diablo III. Ещё до выхода игра стала киберспортивной дисциплиной и даже получила неофициальную (!) русификацию профессиональными актерами — случай довольно редкий.
Особенности DOTA 2
Геймплей DOTA 2
В DOTA 2 вас не пытаются удержать спецэффектами, хотя бывает, что от их обилия картинка на мониторе превращается в кипящую кашу. В DOTA 2 вас привлекает, прежде всего, тактика, взаимодействие с союзниками и собственное умение выстраивать оборону и осуществлять наступление. Возможность принятия совместных решений, кстати, облегчается общением по аудио-гарнитуре или в чат.
К сожалению, отсутствие цензуры давно уже стало своеобразной маркой «Доты» и поделать с этим ничего нельзя. DOTA 2 — это не просто MOBA. Это и PvP, и PvE, и стратегия, и ролевая игра, и различные режимы, и детализированные карты.
Пользовательские игры DOTA 2
В DOTA 2 есть возможность самостоятельно проектировать косметические предметы и создавать пользовательские карты с помощью раздела WorkShop в Steam. Благодаря этому, к примеру, появился совершенно новый жанр под названием auto-battler, который вырос из модификации Autochess. Большинство компаний сразу же подхватили идею и теперь почти в каждой игре имеется такой режим.
Вывод
DOTA 2 разработана на новом и оптимизированном движке, поэтому пойдет на любом мало-мальски современном компьютере. Не забывайте, что это сугубо командная игра, однако она того стоит. Стоит того, чтобы потратить время на адаптацию к взаимодействию с самыми разными людьми планеты, присоединяющимися к огромной армии поклонников игры.
Читайте также: