Как сделать салат глория
ПП – Пончики Ингредиенты на 4 пончика Для теста: 90 гр. творога 1 яйцо 50 гр ц/з муки 2 гр. разрыхлителя Сах.зам 10 гр. шоколадных капель Приготовление: Смешиваем все ингредиенты. Делим тесто на 4 части. Влажными руками формируем почик. Посыпаем сверху ореховой крошкой. В духовку на 180° на 25 минут.
Тыквенный пай Ингредиенты: Тыква — 400 г Яйцо — 4 шт. Манная крупа — 80 г Корица — по вкусу Апельсиновая цедра — 1 ч. л. Приготовление: 1. Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки, и отварить под крышкой до размягчения. 2. Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и, помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. 3. Варить
Описание
Приятный на вкус салат. Сытный и нежный, готовить достаточно просто. Подается в теплом виде и смотрится на столе довольно красиво. Обязательно попробуйте! Описание приготовления: Салат теплый и очень вкусный, готовить просто и быстро. Порежьте лук, грибы и крабовые палочки и отдельно обжарьте их на сковороде. Смешайте обжаренные компоненты с тертой морковью, добавьте измельченный укроп, оливковое масло и соль. Хорошо перемешайте и подавайте на стол. Приятного аппетита! Количество порций: 4
Ингредиенты
Пучок укропа - 1 Штука
Грибы - 300 Грамм
Морковь - 1 Штука
Крабовые палочки - 200 Грамм
Оливковое масло - 3-4 Ст. ложек
Пошаговый рецепт
Порежьте лук, слегка обжарьте его на растительное масле.
Порежьте грибы и обжарьте их до золотистого цвета.
Нарежьте крабовые палочки и также подрумяньте на сковороде.
Смешайте обжаренные компоненты с тертой морковью, добавьте измельченный укроп, оливковое масло и соль. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.
Похожие рецепты
Салат с крабовыми палочками
Лук репчатый (средн.) - 1 шт.
Яблоко зеленое (кисло-сладкое) - 1 шт.
Яйца вареные - 4 шт.
Соль, перец - по вкусу
Кукуруза - 1 банка
Крабовые палочки - 1 упаковка (200 гр.)
Грибы консервированные (шампиньоны) - 1 банка
Яйца отварить, порезать мелкими кубиками. Крабовые палочки, яблоко также нарезать кубиками. Лук - как можно мельче. Если шампиньоны целые, то режем, если резаные - можно оставить как есть или сделать кусочки меньше. Добавляем кукурузу. Все ингредиенты посолить, поперчить (по желанию), добавить майонез и перемешать. Салатик готов.
Салат с крабовыми палочками
Крабовые палочки - 1 упак.
Яйцо куриное - 3 шт
Кукуруза - 1 бан.
Картофель - 100 г
Хочу поделиться со всеми одним из моих любимых салатов. для его приготовления подготовить необходимые ингредиенты. Картофель, морковь и яйца отварить.
Яйца нарезать кубиками.
Картофель нарезать кубиками.
салат с крабовыми палочками
крабовые палочки200г. яйца2-3 шт. 1 банка консервированной кукурузы 1 банка /200-300г./ консерв.ананасов. китайская капуста/небольшой качан/ соль майонез
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Пищевая ценность и химический состав "Салат Глория".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 94 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 6% | 1791 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 8.4% | 1267 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 8.9% | 1191 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 3.4% | 3174 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3.7% | 2857 г |
Вода | 81.5 г | 2273 г | 3.6% | 3.8% | 2789 г |
Зола | 0.919 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.6 мкг | 900 мкг | 8.4% | 8.9% | 1190 г |
Ретинол | 0.072 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.7% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.4% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.156 мг | 1.8 мг | 8.7% | 9.3% | 1154 г |
Витамин В4, холин | 79.3 мг | 500 мг | 15.9% | 16.9% | 631 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.538 мг | 5 мг | 10.8% | 11.5% | 929 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.076 мг | 2 мг | 3.8% | 4% | 2632 г |
Витамин В9, фолаты | 18.585 мкг | 400 мкг | 4.6% | 4.9% | 2152 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.148 мкг | 3 мкг | 4.9% | 5.2% | 2027 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.66 мг | 90 мг | 15.2% | 16.2% | 659 г |
Витамин D, кальциферол | 0.627 мкг | 10 мкг | 6.3% | 6.7% | 1595 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.561 мг | 15 мг | 3.7% | 3.9% | 2674 г |
Витамин Н, биотин | 5.796 мкг | 50 мкг | 11.6% | 12.3% | 863 г |
Витамин К, филлохинон | 15 мкг | 120 мкг | 12.5% | 13.3% | 800 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1347 мг | 20 мг | 5.7% | 6.1% | 1763 г |
Ниацин | 0.499 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 148.73 мг | 2500 мг | 5.9% | 6.3% | 1681 г |
Кальций, Ca | 39.88 мг | 1000 мг | 4% | 4.3% | 2508 г |
Кремний, Si | 10.588 мг | 30 мг | 35.3% | 37.6% | 283 г |
Магний, Mg | 11.34 мг | 400 мг | 2.8% | 3% | 3527 г |
Натрий, Na | 172.39 мг | 1300 мг | 13.3% | 14.1% | 754 г |
Сера, S | 66.12 мг | 1000 мг | 6.6% | 7% | 1512 г |
Фосфор, P | 76.6 мг | 800 мг | 9.6% | 10.2% | 1044 г |
Хлор, Cl | 52.73 мг | 2300 мг | 2.3% | 2.4% | 4362 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 127.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 47.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.987 мг | 18 мг | 5.5% | 5.9% | 1824 г |
Йод, I | 6.41 мкг | 150 мкг | 4.3% | 4.6% | 2340 г |
Кобальт, Co | 3.636 мкг | 10 мкг | 36.4% | 38.7% | 275 г |
Марганец, Mn | 0.0764 мг | 2 мг | 3.8% | 4% | 2618 г |
Медь, Cu | 50.5 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 5.4% | 1980 г |
Молибден, Mo | 3.672 мкг | 70 мкг | 5.2% | 5.5% | 1906 г |
Никель, Ni | 3.059 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.276 мкг | 55 мкг | 16.9% | 18% | 593 г |
Фтор, F | 24.51 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 16320 г |
Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 4.7% | 2273 г |
Цинк, Zn | 0.5507 мг | 12 мг | 4.6% | 4.9% | 2179 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.941 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.561 г | ~ | |||
Сахароза | 0.333 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.361 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.083 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.023 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.024 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.196 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.036 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.063 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.013 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 163.74 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.922 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.053 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.033 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.343 г | min 16.8 г | 8% | 8.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.19 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.912 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.1% | 8.6% | |
18:2 Линолевая | 0.462 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 20.3% |
Энергетическая ценность Салат Глория составляет 94 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
Читайте также: